Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-26 20:31 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Centrs | 558 | 2 495 € | 515 | 520 € |
| Purvciems | 99 | 1 250 € | 75 | 350 € |
| Āgenskalns | 93 | 2 771 € | 54 | 445 € |
| Imanta | 93 | 1 700 € | 48 | 360 € |
| Pļavnieki | 73 | 1 320 € | 65 | 380 € |
| Teika | 46 | 1 739 € | 54 | 430 € |
| Ķengarags | 52 | 1 104 € | 41 | 320 € |
| Jugla | 50 | 1 957 € | 29 | 370 € |
| Ziepniekkalns | 46 | 1 517 € | 32 | 365 € |
| Ilģuciems | 36 | 1 701 € | 21 | 350 € |
| Mežciems | 44 | 2 297 € | 13 | 580 € |
| Vecmīlgrāvis | 28 | 892 € | 28 | 300 € |
| Vecrīga | 32 | 3 180 € | 23 | 620 € |
| Maskavas Priekshpilseta | 22 | 1 407 € | 31 | 390 € |
| Shampeteris Pleskodale | 20 | 2 062 € | 32 | 450 € |
| Torņakalns | 24 | 2 687 € | 24 | 550 € |
| Sarkandaugava | 26 | 1 073 € | 19 | 325 € |
| Zolitūde | 24 | 1 568 € | 17 | 430 € |
| Mežaparks | 17 | 2 610 € | 16 | 725 € |
| Dzeguzhkalns | 22 | 1 184 € | 8 | 518 € |
| Chiekurkalns | 11 | 814 € | 14 | 290 € |
| Darzciems | 7 | 1 248 € | 13 | 300 € |
| Dreiliņi | 17 | 2 383 € | 3 | 800 € |
| Krasta St Area | 9 | 1 247 € | 9 | 395 € |
| Grizinkalns | 7 | 2 015 € | 9 | 400 € |
| Bolderāja | 8 | 837 € | 3 | 200 € |
| Ķīpsala | 7 | 3 077 € | 4 | 1 350 € |
| Pleskodāle-Šampēteris | 11 | 2 940 € | 0 | – |
| Daugavgrīva | 8 | 933 € | 2 | 345 € |
| Mangali | 7 | 1 043 € | 2 | 235 € |
| Bierini | 5 | 2 138 € | 2 | 688 € |
| Bergi | 6 | 2 477 € | 1 | 450 € |
| Aplokciems | 5 | 2 589 € | 1 | 365 € |
| Kliversala | 4 | 4 051 € | 2 | 925 € |
| Breksi | 3 | 731 € | 2 | 365 € |
| Skanste | 5 | 3 310 € | 0 | – |
| Grīziņkalns | 5 | 1 704 € | 0 | – |
| Latgale | 5 | 1 569 € | 0 | – |
| Vecāķi | 2 | 2 274 € | 3 | 480 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 195 863 € bija 345 000 € |
60.0 | 2 | Hospitāļu 49 | −43% |
| 60 €/mēn. bija 80 € |
13.0 | 1 | Dombrovska 11 | −25% |
| 155 000 € bija 200 000 € |
82.4 | 4 | Pečorītes 19 | −22% |
| 250 €/mēn. bija 300 € |
31.0 | 1 | Ceļinieku 8 | −17% |
| 500 €/mēn. bija 600 € |
70.0 | Alksnāja 10 | −17% | |
| 55 000 € bija 65 000 € |
36.0 | 2 | Tomsona 4 | −15% |
| 510 €/mēn. bija 600 € |
60.0 | 2 | Vaidavas 6/3 | −15% |
| 13 780 € bija 15 780 € |
24.0 | 2 | Darba 11 | −13% |
| 340 €/mēn. bija 390 € |
58.0 | 2 | Rostokas 18 | −13% |
| 1 050 €/mēn. bija 1 200 € |
120.0 | 4 | Bruņinieku 28 | −12% |
| 530 €/mēn. bija 600 € |
48.0 | 2 | Lāčplēša 68 | −12% |
| 350 €/mēn. bija 400 € |
33.0 | 1 | Miera 101 | −12% |
| 11 500 € bija 13 000 € |
18.0 | 1 | Mārkalnes 1 | −12% |
| 390 €/mēn. bija 440 € |
41.0 | 2 | Klusā 20 | −11% |
| 93 500 € bija 105 000 € |
59.0 | 2 | Madonas 23 | −11% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 400 €/mēn. | 50.0 | 2 | Ūnijas 24 | 2026-10-26 |
| 132 000 € | 120.0 | 5 | Ģertrūdes 103 | 2026-10-26 |
| 135 000 € | 72.0 | 3 | Buļļu 37 | 2026-10-26 |
| 226 540 € | 122.0 | 3 | Saktas 24 | 2026-10-26 |
| 96 000 € | 48.0 | 2 | Vīlipa 12 | 2026-10-26 |
| 700 €/mēn. | 48.0 | 2 | Blaumaņa 29 | 2026-10-26 |
| 38 €/mēn. | 98.0 | 3 | Benjamiņas 7 | 2026-10-26 |
| 30 000 € | 30.0 | 1 | Lokomotīves 74 | 2026-10-26 |
| 500 €/mēn. | 46.0 | 2 | Brīvības 66 | 2026-10-26 |
| 275 000 € | 126.0 | 4 | Antonijas 24 | 2026-10-26 |
| 400 €/mēn. | 41.0 | 2 | Vaidelotes 17 | 2026-10-26 |
| 47 500 € | 37.0 | 2 | Lokomotīves 70 | 2026-10-26 |
| 500 €/mēn. | 52.0 | 2 | Druvienas 36 | 2026-10-26 |
| 119 000 € | 102.0 | 4 | Ieriķu 60 | 2026-10-26 |
| 84 000 € | 76.0 | 4 | Pavasara g. 5 | 2026-10-26 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | 27.0 | 1 | Lēpju 11 | 2026-10-26 |
| 290 €/mēn. | 10.0 | 1 | Visvalža 13 | 2026-10-26 |
| 25 000 € | 57.0 | 2 | Ozolciema 12 | 2026-10-25 |
| 17 000 € | 58.0 | 2 | Kaķasēkļa d. 20 | 2026-10-26 |
| 650 €/mēn. | 53.0 | 2 | Jūrmalas g. 82/2 | 2026-10-26 |
| 63 000 € | 50.0 | 2 | Staiceles 1 | 2026-10-26 |
| 280 €/mēn. | 37.0 | 2 | Latgales 273 | 2026-10-26 |
| 20 €/mēn. | 94.0 | 5 | Lāčplēša 112 | 2026-10-26 |
| 650 €/mēn. | 62.0 | 2 | Zemgala gatve 80 | 2026-10-26 |
| 180 €/mēn. | 12.0 | 1 | Elijas 5 | 2026-10-26 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus