Property Check LVAtvērt lietotnē →

Ieriķu 60, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Zema energoefektivitātes klase (F) — iespējami augsti apkures izdevumi.
Ēka nodota ekspluatācijā 1974. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.

VZD reģistrētie darījumi

70darījumi ēkā
60 000 €pēdējais · 2026-09-16
1 186mediāna €/m²

€/m² diapazons: 422 – 1 821 · periods: 2016-05-30 → 2026-09-16

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-1660 000 €1 19850.12122
2026-09-1440 000 €1 19833.4298
2026-06-0570 000 €1 21157.81112
2026-03-1244 900 €1 28335.01606
2026-03-0246 300 €1 29035.92296
2026-02-2660 000 €96362.3422
2025-12-1782 000 €1 30662.8504
2025-11-1363 000 €1 39445.242
2025-10-1738 000 €1 08934.91102
2025-09-1929 000 €46562.3422
2025-08-2554 500 €1 17546.4433
2025-08-1338 000 €1 08335.11401
2025-07-0945 900 €1 36233.752
2025-06-1038 000 €1 12433.8535
2025-02-1063 000 €1 01961.82265
2024-12-1030 000 €87034.52378
2024-11-0443 000 €1 26534.02059
2024-10-3160 000 €1 02458.61956
2024-09-0382 000 €1 42957.42347
2024-08-2695 000 €1 67356.8318
2024-08-2269 000 €1 09762.9709
2024-08-1459 000 €1 82132.41473
2024-08-1360 000 €1 21749.31422
2024-07-1925 000 €55345.242
2024-06-2632 500 €91835.42255
2024-05-0144 000 €1 30233.8216
2024-03-2740 000 €1 14335.01647
2024-01-2332 500 €97033.51895
2023-10-0431 700 €94933.41936
2023-05-1845 000 €92248.81709
2023-03-1037 000 €1 06034.91102
2023-02-2362 000 €1 26049.21246
2023-01-0985 000 €89794.82419
2022-11-0253 700 €1 19644.9226
2022-10-1939 000 €1 10235.42214
2022-07-1582 000 €1 34461.0627
2022-03-0839 000 €1 17133.3257
2021-12-2136 700 €1 05234.92081
2021-09-1057 000 €98158.11276
2021-09-0867 500 €1 16058.21874

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000700100001
Ekspluatācijā no1974
Materiāls212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 223 - Dzelzsbetona paneļi, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
Kopējā platība16202.6 m²
Stāvu skaits9
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2019-243 · 2019-03-10 → 2029-03-10
Energosertifikātsklase F · 2024-11-06 → 2034-11-06

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
35 € / mēn. 41.015/9 aktīvs
400 € / mēn. 54.028/9 aktīvs
58 300 € 52.511/9 aktīvs
400 € / mēn. 55.024/9 aktīvs
35 € / mēn. 41.015/9 aktīvs
47 000 € 40.015/9 aktīvs
47 000 € 40.015/9 aktīvs
320 € / mēn. 33.212/9 aktīvs
350 € / mēn. 48.026/9 aktīvs
119 000 € 102.049/9 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes