Property Check LVAtvērt lietotni →

← Visas pilsētas

Madona: dzīvokļu tirgus

Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-26 20:32 UTC.

19aktīvi sludinājumi
639 €pārdod, mediāna €/m²
19 000 €pārdod, mediāna cena
155 €īre, mediāna mēnesī

Pa rajoniem

RajonsPārdodMediāna €/m²ĪreĪres mediāna
Madona6761 €2235 €

Jaunākie sludinājumi

Cenam²Ist.AdreseParādījās
19 000 € 72.04 Arkādijas iela 5a 2026-10-26
53 000 € 60.03 Raiņa 39 2026-10-26
170 €/mēn. 30.01 Raiņa iela 37a 2026-10-26
300 €/mēn. 87.02 Saules 34a 2026-10-26
13 000 € 39.02 Ozolu iela 7 2026-10-24
8 000 € 48.02 Rūpkombināta 1 2026-10-24
140 €/mēn. 36.02 Ozolu 7 2026-10-24
65 000 € 66.03 Gaujas 26 2026-10-24
100 €/mēn. 41.02 Stacijas 1 2026-10-23
22 900 € 36.01 Priežu iela 13 2026-10-22
10 900 € 54.02 20 24 2026-10-22
15 800 € 58.03 Jāņa Grota 7 2026-10-22
10 000 € 50.02 25 6 2026-10-20
3 600 € 67.03 Pumpuri 15 2026-10-20
21 000 € 41.02 Rūpniecības iela 20 2026-10-19
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus