Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-27 09:08 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Liepaja | 87 | 869 € | 88 | 280 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 400 €/mēn. bija 450 € |
41.0 | 2 | E. Veidenbauma iela 2a | −11% |
| 41 000 € bija 45 000 € |
34.0 | 1 | Šķēdes iela 5 | −9% |
| 15 200 € bija 16 500 € |
49.0 | 2 | Ģenerāļa Baloža iela 25 | −8% |
| 230 €/mēn. bija 250 € |
48.0 | 2 | Klaipēdas 102 | −8% |
| 52 000 € bija 55 000 € |
30.0 | 1 | Vītolu iela 7/11 | −5% |
| 89 000 € bija 92 000 € |
55.0 | 2 | Brīvības iela 17/19 | −3% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 265 000 € | 184.0 | 5 | Rietumkrasta 1 | 2026-10-27 |
| 150 €/mēn. | 39.0 | 1 | Ventspils iela 57 | 2026-10-27 |
| 220 €/mēn. | 45.0 | 1 | Eduarda Tise 67 | 2026-10-27 |
| 23 500 € | 31.0 | 1 | Koku 3 | 2026-10-27 |
| 320 000 € | 213.0 | 4 | Dunikas iela 21 | 2026-10-26 |
| 320 €/mēn. | 26.0 | 1 | Matīsa Gūtmaņa 7-6 | 2026-10-26 |
| 29 000 € | 53.0 | 2 | Rīgas iela 43 | 2026-10-26 |
| 28 000 € | 44.0 | 2 | Ģenerāļa Baloža iela 51 | 2026-10-26 |
| 260 €/mēn. | 26.0 | 1 | Baznīcas 20a | 2026-10-26 |
| 350 €/mēn. | 48.0 | 2 | Dzintaru 82 | 2026-10-26 |
| 21 700 € | 69.0 | 4 | Baseina 17 | 2026-10-26 |
| 55 000 € | 46.0 | 2 | Celtnieku iela 53 | 2026-10-26 |
| 55 000 € | 35.0 | 2 | Priekules 3 | 2026-10-26 |
| 41 000 € | 34.0 | 1 | Šķēdes iela 5 | 2026-10-26 |
| 280 €/mēn. | 33.0 | 1 | Klaipēdas 30 | 2026-10-26 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 235 500 € | 105.0 | 4 | Pupu iela 5/9, Liepāja | 2026-10-27 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus