Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-26 20:31 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Dobele | 8 | 543 € | 13 | 250 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 28 000 € | 44.0 | 2 | Muldavas iela 12 | 2026-10-26 |
| 20 000 € | 59.0 | 3 | Priežu iela 30 32 | 2026-10-26 |
| 10 200 € | 74.0 | 3 | Gaismās 13 | 2026-10-26 |
| 12 000 € | 57.0 | 3 | Priežu iela 26 | 2026-10-25 |
| 180 €/mēn. | 36.0 | 1 | Kr. Barona 12 | 2026-10-25 |
| 350 €/mēn. | 52.0 | 2 | Tirgus laukums 3 | 2026-10-25 |
| 300 €/mēn. | 64.0 | 3 | Jāņa Čakstes 23 | 2026-10-23 |
| 13 000 € | 57.2 | 2 | Sniķeres 2b | 2026-10-23 |
| 24 900 € | 46.0 | 2 | Skolas iela 24 | 2026-10-23 |
| 200 €/mēn. | 46.0 | 2 | Uzvaras 10a | 2026-10-23 |
| 9 500 € | 18.0 | 1 | 2 5 | 2026-10-23 |
| 30 000 € | 61.0 | 3 | Priežu iela 30 27 | 2026-10-22 |
| 35 000 € | 74.0 | 3 | Akadēmijas iela 3a | 2026-10-22 |
| 200 €/mēn. | 30.0 | 1 | Muldavas iela 18 19 | 2026-10-21 |
| 250 €/mēn. | 30.0 | 1 | Muldavas 10 | 2026-10-21 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 180 €/mēn. | 26.0 | 1 | Muldavas 6 | 2026-10-26 |
| 175 €/mēn. | 36.0 | 1 | J. Čakstes 23 | 2026-10-24 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus