Property Check LVAtvērt lietotnē →

Vītolu iela 2, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Zema energoefektivitātes klase (E) — iespējami augsti apkures izdevumi.
Ēka nodota ekspluatācijā 1981. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 1218% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

15darījumi ēkā
30 000 €pēdējais · 2025-06-12
202mediāna €/m²

€/m² diapazons: 12 – 772 · periods: 2016-08-26 → 2025-06-12

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2025-06-1230 000 €61948.5374
2025-03-1250 000 €77264.8114
2024-04-1810 000 €20249.4265
2023-10-0418 000 €29660.8261
2021-03-184 500 €9447.7212
2020-09-25700 €1260.8243
2019-01-283 370 €5659.942
2018-12-1134 000 €53363.8301
2018-10-231 500 €3049.4254
2018-04-116 500 €13249.232
2017-12-2115 000 €44134.0415
2017-11-212 500 €5247.7212
2017-11-0722 000 €40953.8102
2017-07-176 670 €19634.042
2016-08-2615 000 €30948.5374

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums40010040052001
Ekspluatācijā no1981
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība2992.1 m²
Stāvu skaits5
Energosertifikātsklase E · 2018-03-05 → 2030-11-30
Energosertifikātsklase F · 2024-06-05 → 2034-06-05

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
273 900 € 95.444/6 aktīvs
181 900 € 72.727/7 aktīvs
329 900 € 129.347/7 aktīvs
136 900 € 46.926/7 aktīvs
204 900 € 68.935/6 aktīvs
163 900 € 58.026/7 aktīvs
182 900 € 68.732/6 aktīvs
205 900 € 71.136/7 aktīvs
419 900 € 148.257/7 aktīvs
158 900 € 54.726/7 aktīvs
214 900 € 75.235/7 aktīvs
149 900 € 66.720/6 aktīvs
189 900 € 72.034/7 aktīvs
239 900 € 99.044/7 aktīvs
144 900 € 55.025/7 aktīvs
179 900 € 72.036/7 aktīvs
279 900 € 114.047/7 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes