Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 721 – 2 419 · periods: 2019-12-30 → 2025-11-10
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 79 500 € | 2 304 | 34.5 | 61 | 2 |
| 2025-02-19 | 68 000 € | 1 965 | 34.6 | 3 | 1 |
| 2025-02-17 | 115 000 € | 2 411 | 47.7 | 31 | 5 |
| 2025-02-04 | 107 500 € | 2 244 | 47.9 | 56 | 1 |
| 2023-07-14 | 122 000 € | 1 877 | 65.0 | 95 | 8 |
| 2022-05-23 | 119 000 € | 2 419 | 49.2 | 36 | 6 |
| 2021-12-07 | 44 000 € | 721 | 61.0 | 11 | 2 |
| 2021-05-11 | 99 000 € | 2 260 | 43.8 | 82 | 5 |
| 2021-02-18 | 117 000 € | 1 921 | 60.9 | 29 | 5 |
| 2021-02-05 | 87 800 € | 1 785 | 49.2 | 46 | 8 |
| 2021-01-07 | 59 400 € | 1 707 | 34.8 | 47 | 8 |
| 2020-11-26 | 85 000 € | 1 728 | 49.2 | 96 | 8 |
| 2020-11-19 | 122 000 € | 1 877 | 65.0 | 95 | 8 |
| 2020-11-05 | 62 400 € | 1 803 | 34.6 | 92 | 7 |
| 2020-10-26 | 62 400 € | 1 809 | 34.5 | 98 | 8 |
| 2020-10-15 | 85 200 € | 1 725 | 49.4 | 49 | 8 |
| 2020-09-29 | 76 400 € | 1 553 | 49.2 | 55 | 1 |
| 2020-09-21 | 77 200 € | 1 572 | 49.1 | 2 | 1 |
| 2020-09-01 | 86 500 € | 1 758 | 49.2 | 43 | 7 |
| 2020-08-13 | 87 000 € | 1 768 | 49.2 | 36 | 6 |
| 2020-07-30 | 87 700 € | 1 831 | 47.9 | 81 | 5 |
| 2020-06-15 | 158 000 € | 1 894 | 83.4 | 34 | 6 |
| 2020-06-10 | 72 000 € | 1 503 | 47.9 | 56 | 1 |
| 2020-05-28 | 179 700 € | 1 964 | 91.5 | 94 | 7 |
| 2020-05-26 | 80 100 € | 1 837 | 43.6 | 26 | 4 |
| 2020-04-29 | 106 600 € | 1 640 | 65.0 | 58 | 2 |
| 2020-04-24 | 73 800 € | 1 693 | 43.6 | 70 | 3 |
| 2020-04-21 | 156 200 € | 1 875 | 83.3 | 22 | 4 |
| 2020-04-07 | 77 100 € | 1 768 | 43.6 | 14 | 2 |
| 2020-04-07 | 80 900 € | 1 651 | 49.0 | 59 | 2 |
| 2020-04-02 | 62 600 € | 1 804 | 34.7 | 10 | 2 |
| 2020-03-30 | 114 300 € | 1 877 | 60.9 | 29 | 5 |
| 2020-03-30 | 83 500 € | 1 906 | 43.8 | 82 | 5 |
| 2020-03-25 | 101 600 € | 1 679 | 60.5 | 4 | 1 |
| 2020-03-25 | 197 100 € | 1 669 | 118.1 | 77 | 5 |
| 2020-03-11 | 107 900 € | 1 763 | 61.2 | 67 | 3 |
| 2020-03-11 | 80 900 € | 1 644 | 49.2 | 12 | 2 |
| 2020-03-05 | 77 900 € | 1 580 | 49.3 | 5 | 1 |
| 2020-03-05 | 107 800 € | 1 761 | 61.2 | 73 | 4 |
| 2020-03-05 | 76 900 € | 1 764 | 43.6 | 38 | 6 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000710202001 |
| Ekspluatācijā no | 2018, 2019 |
| Materiāls | 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Kopējā platība | 7684.6 m² |
| Stāvu skaits | 8 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 147 000 € | 54.0 | 2 | 7/8 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 53.0 | 2 | 4/9 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.