Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 667 – 5 308 · periods: 2020-02-27 → 2026-04-08
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 550 000 € | 3 611 | 152.3 | 40 | 7 |
| 2025-09-25 | 305 000 € | 4 559 | 66.9 | 9 | 2 |
| 2025-05-20 | 366 000 € | 3 327 | 110.0 | 79 | 5 |
| 2025-02-03 | 388 153 € | 4 337 | 89.5 | 41 | 7 |
| 2025-02-03 | 398 747 € | 4 330 | 92.1 | 62 | 7 |
| 2024-11-13 | 316 000 € | 3 499 | 90.3 | 27 | 7 |
| 2024-08-30 | 378 000 € | 5 272 | 71.7 | 66 | 2 |
| 2024-08-02 | 502 000 € | 4 240 | 118.4 | 26 | 7 |
| 2024-03-27 | 525 000 € | 4 495 | 116.8 | 63 | 7 |
| 2024-01-18 | 397 000 € | 3 873 | 102.5 | 58 | 6 |
| 2023-06-19 | 356 971 € | 3 069 | 116.3 | 59 | 6 |
| 2023-06-19 | 173 029 € | 4 015 | 43.1 | 60 | 6 |
| 2023-06-08 | 470 804 € | 4 874 | 96.6 | 39 | 6 |
| 2023-04-11 | 306 000 € | 3 012 | 101.6 | 42 | 2 |
| 2023-03-03 | 262 000 € | 2 597 | 100.9 | 30 | 2 |
| 2022-10-25 | 435 137 € | 3 959 | 109.9 | 18 | 5 |
| 2022-10-13 | 295 000 € | 3 475 | 84.9 | 48 | 3 |
| 2022-09-16 | 269 265 € | 3 146 | 85.6 | 69 | 3 |
| 2022-09-07 | 301 600 € | 3 532 | 85.4 | 73 | 4 |
| 2022-09-07 | 409 700 € | 3 526 | 116.2 | 52 | 4 |
| 2022-06-28 | 355 000 € | 3 737 | 95.0 | 32 | 3 |
| 2022-05-25 | 120 000 € | 2 614 | 45.9 | 12 | 3 |
| 2022-05-17 | 248 939 € | 2 436 | 102.2 | 29 | 2 |
| 2022-01-17 | 340 852 € | 2 855 | 119.4 | 61 | 6 |
| 2021-12-14 | 173 800 € | 2 976 | 58.4 | 74 | 4 |
| 2021-11-18 | 252 000 € | 2 947 | 85.5 | 77 | 5 |
| 2021-10-29 | 181 000 € | 3 148 | 57.5 | 7 | 2 |
| 2021-10-27 | 580 000 € | 3 481 | 166.6 | 36 | 5 |
| 2021-10-14 | 338 100 € | 3 000 | 112.7 | 14 | 4 |
| 2021-09-06 | 150 000 € | 2 586 | 58.0 | 70 | 3 |
| 2021-07-02 | 410 000 € | 2 471 | 165.9 | 31 | 3 |
| 2021-06-01 | 320 000 € | 4 451 | 71.9 | 81 | 7 |
| 2021-05-26 | 307 000 € | 2 739 | 112.1 | 6 | 2 |
| 2021-05-21 | 250 000 € | 2 383 | 104.9 | 65 | 2 |
| 2021-05-12 | 204 001 € | 2 544 | 80.2 | 53 | 4 |
| 2021-05-07 | 138 000 € | 3 224 | 42.8 | 56 | 5 |
| 2021-05-07 | 122 024 € | 2 480 | 49.2 | 44 | 2 |
| 2021-04-15 | 399 857 € | 3 360 | 119.0 | 72 | 3 |
| 2021-03-23 | 130 008 € | 2 681 | 48.5 | 71 | 3 |
| 2021-03-18 | 335 000 € | 2 898 | 115.6 | 43 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000190020012 |
| Ekspluatācijā no | 2018, 2019 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons |
| Kopējā platība | 14874.5 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 542 000 € | 160.0 | 5 | 5/7 | aktīvs |
| 2 100 000 € | 263.1 | 1 | 7/7 | aktīvs |
| 4 000 € / mēn. | 110.0 | 4 | 6/7 | aktīvs |
| 403 000 € | 89.0 | 4 | 7/7 | aktīvs |
| 216 000 € | 44.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 442 000 € | 224.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 603 000 € | 155.0 | 4 | 7/7 | aktīvs |
| 3 666 € / mēn. | 209.0 | 3/4 | aktīvs | |
| 2 100 000 € | 264.0 | 5 | 7/7 | aktīvs |
| 542 000 € | 159.0 | 5 | 5/7 | aktīvs |
| 616 000 € | 163.0 | 4 | 7/7 | aktīvs |
| 603 000 € | 155.0 | 4 | 7/7 | aktīvs |
| 442 000 € | 115.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 1 800 € / mēn. | 76.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 480 000 € | 105.3 | 4 | 2/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.