Property Check LVAtvērt lietotnē →

Stabu 84, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Ēka nodota ekspluatācijā 1880. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 146% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

29darījumi ēkā
140 000 €pēdējais · 2026-09-02
809mediāna €/m²

€/m² diapazons: 23 – 2 509 · periods: 2019-03-26 → 2026-09-02

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-02140 000 €2 50955.8324
2026-01-1710 000 €10694.673
2026-01-0972 000 €1 27056.7211
2025-12-3086 000 €1 71350.232
2025-01-2359 000 €1 14851.432
2024-12-13116 000 €2 34849.4142
2024-08-0618 800 €36651.432
2023-06-3018 000 €60429.83a2
2023-04-1423 000 €92724.811
2023-04-121 300 €2357.2242
2023-03-2740 000 €79450.4231
2023-03-1656 000 €1 89829.5351
2023-01-1150 000 €90755.1324
2023-01-1115 000 €97415.4142
2023-01-1135 000 €1 02034.3132
2022-11-1630 000 €1 01729.5351
2022-09-09130 000 €1 97965.7173
2022-08-3154 000 €99354.4293
2022-07-0850 000 €98051.0262
2021-08-1625 000 €74433.6194
2021-08-1625 000 €67437.1184
2021-08-1625 000 €80930.9204
2021-08-1625 000 €70835.394
2021-07-1425 200 €72035.0163
2021-07-1424 800 €77532.0173
2021-05-1223 396 €78229.9153
2021-05-1226 604 €78234.063
2019-06-1165 000 €65998.6114
2019-03-2665 000 €71491.142

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000320045001
Ekspluatācijā no1880, 2017
Materiāls224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
Kopējā platība1816.3 m²
Stāvu skaits4

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
90 000 € 66.031/5 aktīvs
118 000 € 45.034/4 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes