Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
VZD datos šai adresei dzīvokļu darījumi nav atrasti.
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 221 900 € | 60.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 219 900 € | 65.3 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 220 900 € | 68.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 204 900 € | 87.6 | 3 | 1/7 | aktīvs |
| 199 900 € | 82.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 189 900 € | 82.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 289 900 € | 90.0 | 4 | 3/7 | aktīvs |
| 167 900 € | 47.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 215 900 € | 64.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 206 900 € | 60.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 296 900 € | 94.0 | 4 | 1/7 | aktīvs |
| 132 900 € | 43.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 139 900 € | 45.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 142 900 € | 47.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 206 900 € | 65.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 149 900 € | 50.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 323 900 € | 107.0 | 4 | 2/7 | aktīvs |
| 359 900 € | 185.0 | 4 | 6/7 | aktīvs |
| 169 900 € | 50.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 209 900 € | 80.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 314 900 € | 107.0 | 4 | 4/7 | aktīvs |
| 335 900 € | 107.0 | 4 | 5/7 | aktīvs |
| 199 900 € | 68.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 239 900 € | 80.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 172 900 € | 47.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 219 900 € | 65.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 141 900 € | 45.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 196 900 € | 59.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 147 900 € | 46.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 360 900 € | 112.0 | 4 | 4/7 | aktīvs |
| 206 900 € | 68.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 159 900 € | 65.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
| 173 900 € | 50.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 137 900 € | 45.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 213 900 € | 68.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 169 900 € | 65.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
| 178 900 € | 50.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 209 900 € | 80.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 204 900 € | 64.0 | 3 | 1/7 | aktīvs |
| 236 900 € | 80.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 439 900 € | 188.0 | 5 | 6/7 | aktīvs |
| 199 900 € | 65.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 179 900 € | 47.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 168 900 € | 47.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 224 900 € | 80.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 155 900 € | 50.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 419 900 € | 112.0 | 4 | 6/7 | aktīvs |
| 206 900 € | 68.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 202 900 € | 80.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 147 900 € | 47.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 230 900 € | 80.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 162 900 € | 47.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 159 900 € | 47.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 237 900 € | 80.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 259 900 € | 82.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 236 900 € | 80.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 163 900 € | 47.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 256 900 € | 82.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 163 900 € | 47.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 153 900 € | 47.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 168 900 € | 47.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 306 900 € | 103.0 | 4 | 1/7 | aktīvs |
| 234 900 € | 80.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 546 900 € | 188.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 334 900 € | 107.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 210 900 € | 73.0 | 3 | 1/7 | aktīvs |
| 161 900 € | 50.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 157 900 € | 48.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
| 127 900 € | 45.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 294 900 € | 90.0 | 4 | 5/7 | aktīvs |
| 419 900 € | 194.0 | 5 | 7/7 | aktīvs |
| 179 900 € | 59.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 213 900 € | 65.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 399 900 € | 89.0 | 4 | 7/7 | aktīvs |
| 143 900 € | 45.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 208 900 € | 63.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 119 900 € | 43.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 215 900 € | 60.0 | 3 | 6/7 | aktīvs |
| 220 900 € | 68.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 389 900 € | 205.0 | 5 | 6/7 | aktīvs |
| 144 900 € | 59.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
| 132 900 € | 45.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 146 900 € | 45.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 299 900 € | 90.0 | 4 | 4/7 | aktīvs |
| 204 900 € | 88.0 | 3 | 1/7 | aktīvs |
| 189 900 € | 60.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 214 900 € | 62.0 | 3 | 1/7 | aktīvs |
| 128 900 € | 43.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 134 900 € | 45.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 229 900 € | 64.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 221 900 € | 60.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 203 900 € | 59.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 140 900 € | 46.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 304 900 € | 94.0 | 4 | 6/7 | aktīvs |
| 304 900 € | 107.0 | 4 | 3/7 | aktīvs |
| 219 900 € | 80.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 294 900 € | 107.0 | 4 | 2/7 | aktīvs |
| 217 900 € | 80.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 181 900 € | 82.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.