Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 2 000 – 2 781 · periods: 2024-10-22 → 2026-02-18
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 215 000 € | 2 389 | 90.0 | 2 | |
| 2024-12-09 | 250 000 € | 2 781 | 89.9 | 4 | |
| 2024-10-22 | 180 000 € | 2 000 | 90.0 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01001242073002 |
| Ekspluatācijā no | 2023 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 494.9 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
| Energosertifikāts | klase A · 2025-12-15 → 2028-12-15 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 216 000 € | 100.0 | 4 | 1/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.