Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 23 – 2 398 · periods: 2016-01-05 → 2026-09-04
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 90 000 € | 2 055 | 43.8 | 407 | 2 |
| 2026-09-03 | 80 000 € | 1 937 | 41.3 | 66 | 5 |
| 2026-08-24 | 93 000 € | 1 906 | 48.8 | 273 | 6 |
| 2026-08-20 | 122 000 € | 2 346 | 52.0 | 498 | 8 |
| 2026-08-17 | 92 000 € | 1 870 | 49.2 | 455 | 5 |
| 2026-08-07 | 75 000 € | 1 928 | 38.9 | 86 | 7 |
| 2026-08-05 | 61 300 € | 1 835 | 33.4 | 212 | 2 |
| 2026-07-31 | 66 900 € | 2 065 | 32.4 | 293 | 7 |
| 2026-07-23 | 135 000 € | 2 308 | 58.5 | 150 | 6 |
| 2026-06-11 | 85 000 € | 1 919 | 44.3 | 37 | 3 |
| 2026-06-11 | 125 000 € | 2 281 | 54.8 | 64 | 5 |
| 2026-06-04 | 130 000 € | 2 163 | 60.1 | 380 | 6 |
| 2026-05-19 | 73 000 € | 1 663 | 43.9 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 75 000 € | 2 066 | 36.3 | 58 | 5 |
| 2026-02-05 | 82 000 € | 2 092 | 39.2 | 171 | 3 |
| 2026-01-13 | 80 000 € | 1 878 | 42.6 | 60 | 5 |
| 2025-11-04 | 100 000 € | 2 398 | 41.7 | 450 | 5 |
| 2025-10-31 | 75 300 € | 1 735 | 43.4 | 424 | 3 |
| 2025-10-28 | 74 500 € | 1 741 | 42.8 | 102 | 8 |
| 2025-10-17 | 81 000 € | 1 906 | 42.5 | 206 | 1 |
| 2025-10-15 | 70 000 € | 1 667 | 42.0 | 412 | 2 |
| 2025-10-15 | 71 000 € | 1 651 | 43.0 | 466 | 6 |
| 2025-10-02 | 110 000 € | 2 087 | 52.7 | 246 | 4 |
| 2025-10-02 | 70 000 € | 1 643 | 42.6 | 417 | 2 |
| 2025-09-25 | 79 000 € | 1 885 | 41.9 | 443 | 4 |
| 2025-09-25 | 135 000 € | 2 235 | 60.4 | 392 | 9 |
| 2025-09-24 | 70 000 € | 1 632 | 42.9 | 418 | 2 |
| 2025-09-17 | 110 000 € | 1 421 | 77.4 | 129 | 1 |
| 2025-09-08 | 72 000 € | 1 962 | 36.7 | 2 | 1 |
| 2025-08-29 | 76 000 € | 1 792 | 42.4 | 275 | 6 |
| 2025-08-21 | 47 000 € | 1 068 | 44.0 | 243 | 4 |
| 2025-08-20 | 79 800 € | 2 015 | 39.6 | 329 | 2 |
| 2025-08-15 | 73 700 € | 1 730 | 42.6 | 426 | 3 |
| 2025-08-15 | 69 700 € | 1 636 | 42.6 | 445 | 4 |
| 2025-08-06 | 70 000 € | 1 643 | 42.6 | 446 | 4 |
| 2025-07-25 | 72 000 € | 1 710 | 42.1 | 496 | 8 |
| 2025-07-22 | 86 000 € | 2 048 | 42.0 | 20 | 2 |
| 2025-07-17 | 84 800 € | 2 034 | 41.7 | 125 | 9 |
| 2025-07-15 | 85 000 € | 2 024 | 42.0 | 500 | 8 |
| 2025-07-10 | 70 000 € | 1 671 | 41.9 | 415 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01001212630001 |
| Ekspluatācijā no | 2009 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons |
| Kopējā platība | 37402.3 m² |
| Stāvu skaits | 9 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 114 000 € | 64.0 | 3 | 1/9 | aktīvs |
| 94 500 € | 46.0 | 2 | 3/3 | pazudis 2026-10-27 |
| 139 000 € | 67.0 | 3 | 3/9 | aktīvs |
| 159 900 € | 88.0 | 3 | 1/9 | aktīvs |
| 89 900 € | 47.0 | 2 | 8/9 | aktīvs |
| 137 000 € | 66.0 | 3 | 7/9 | aktīvs |
| 159 900 € | 88.0 | 3 | 1/9 | aktīvs |
| 84 000 € | 46.0 | 2 | 6/9 | aktīvs |
| 235 000 € | 114.0 | 4 | 6/9 | aktīvs |
| 490 € / mēn. | 47.0 | 2 | 3/9 | aktīvs |
| 117 500 € | 71.0 | 2 | 7/9 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 54.0 | 2 | 6/9 | aktīvs |
| 93 500 € | 47.0 | 2 | 1/9 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.