Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 555 – 3 083 · periods: 2020-02-24 → 2026-09-24
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 141 500 € | 3 083 | 45.9 | 16 | 4 |
| 2026-08-20 | 190 000 € | 3 040 | 62.5 | 9 | 3 |
| 2026-06-10 | 135 000 € | 2 916 | 46.3 | 28 | 7 |
| 2026-03-20 | 185 000 € | 2 979 | 62.1 | 21 | 6 |
| 2026-03-19 | 134 000 € | 2 857 | 46.9 | 44 | |
| 2025-12-29 | 170 000 € | 2 911 | 58.4 | 111 | 9 |
| 2025-09-29 | 168 000 € | 2 705 | 62.1 | 29 | 8 |
| 2025-07-16 | 115 000 € | 2 495 | 46.1 | 8 | 2 |
| 2025-07-15 | 142 000 € | 2 563 | 55.4 | 79 | 1 |
| 2025-04-08 | 210 000 € | 2 622 | 80.1 | 34 | 9 |
| 2025-03-31 | 245 000 € | 3 059 | 80.1 | 22 | 6 |
| 2025-02-12 | 140 000 € | 2 637 | 53.1 | 85 | 2 |
| 2024-05-07 | 163 000 € | 2 625 | 62.1 | 114 | 9 |
| 2024-04-17 | 127 000 € | 2 714 | 46.8 | 64 | 7 |
| 2024-04-04 | 200 000 € | 2 551 | 78.4 | 39 | 10 |
| 2024-03-28 | 95 000 € | 2 056 | 46.2 | 36 | 9 |
| 2023-05-03 | 270 000 € | 2 836 | 95.2 | 116 | 10 |
| 2023-02-13 | 147 000 € | 2 763 | 53.2 | 109 | 8 |
| 2022-09-07 | 163 000 € | 2 596 | 62.8 | 75 | 9 |
| 2022-06-16 | 116 500 € | 2 505 | 46.5 | 4 | 1 |
| 2022-05-05 | 120 000 € | 2 559 | 46.9 | 44 | |
| 2022-02-03 | 120 000 € | 2 041 | 58.8 | 91 | 4 |
| 2022-01-07 | 186 000 € | 2 128 | 87.4 | 115 | 10 |
| 2021-10-26 | 96 398 € | 1 555 | 62.0 | 11 | 3 |
| 2021-10-07 | 115 000 € | 1 840 | 62.5 | 82 | 1 |
| 2021-08-26 | 122 850 € | 1 972 | 62.3 | 3 | 1 |
| 2021-08-25 | 105 000 € | 2 248 | 46.7 | 60 | 6 |
| 2021-08-06 | 162 750 € | 2 047 | 79.5 | 74 | 9 |
| 2021-06-15 | 153 000 € | 1 925 | 79.5 | 70 | 8 |
| 2021-04-19 | 188 000 € | 2 173 | 86.5 | 77 | 10 |
| 2021-04-15 | 117 000 € | 1 872 | 62.5 | 1 | 1 |
| 2021-03-23 | 164 000 € | 2 097 | 78.2 | 76 | 10 |
| 2021-02-12 | 156 450 € | 1 951 | 80.2 | 14 | 4 |
| 2021-02-02 | 79 000 € | 2 147 | 36.8 | 108 | 8 |
| 2020-12-22 | 142 000 € | 1 764 | 80.5 | 2 | 1 |
| 2020-12-02 | 92 400 € | 1 945 | 47.5 | 40 | 1 |
| 2020-11-25 | 79 800 € | 2 106 | 37.9 | 80 | 1 |
| 2020-10-13 | 112 000 € | 2 101 | 53.3 | 113 | 9 |
| 2020-09-10 | 111 600 € | 1 780 | 62.7 | 55 | 4 |
| 2020-09-10 | 114 390 € | 1 842 | 62.1 | 21 | 6 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000860080001 |
| Ekspluatācijā no | 2017, 2018 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 9485.9 m² |
| Stāvu skaits | 10 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 650 € / mēn. | 43.0 | 2 | 3/10 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.