Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 59 – 59 · periods: 2018-01-26 → 2018-01-26
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-26 | 2 800 € | 59 | 47.3 | 2 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 13000076903005 |
| Ekspluatācijā no | 2020 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 1212.3 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 250 € / mēn. | 30.0 | 1 | 2/2 | aktīvs |
| 267 000 € | 97.0 | 4 | 2/3 | aktīvs |
| 281 009 € | 82.0 | 4 | 1/4 | aktīvs |
| 281 000 € | 82.0 | 4 | 1/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.