Property Check LVAtvērt lietotnē →

Rencēnu 38, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Zema energoefektivitātes klase (F) — iespējami augsti apkures izdevumi.

VZD reģistrētie darījumi

38darījumi ēkā
24 500 €pēdējais · 2024-12-27
–mediāna €/m²

€/m² diapazons: 248 – 1 106 · periods: 2016-12-14 → 2024-12-27

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2024-12-2724 500 €84229.1101
2024-12-2722 500 €91524.6322
2024-09-2726 000 €1 10623.5272
2024-09-2724 000 €98024.5292
2024-09-2724 000 €98024.5131
2024-09-2724 000 €1 03923.171
2024-09-2723 000 €92424.9232
2024-09-2024 900 €82530.2362
2024-08-2824 000 €1 04822.9342
2024-08-2826 000 €1 04424.9332
2024-08-1924 000 €1 00024.091
2024-08-1925 400 €94826.8111
2024-08-0625 000 €1 00424.981
2024-07-1928 500 €96029.7302
2024-07-1924 800 €1 04223.8392
2022-06-1022 000 €72130.5352
2022-02-1515 000 €49230.5352
2020-08-2415 000 €49230.5352
2017-08-2417 000 €55730.5352
2017-07-0715 000 €60224.9282
2017-06-2117 500 €59129.6312
2017-02-1015 000 €60224.9282
2017-02-0217 500 €57430.5352
2017-02-0217 500 €59129.6312
2016-12-146 930 €30023.171
2016-12-147 470 €30024.981
2016-12-148 730 €30029.1101
2016-12-147 050 €30023.5272
2016-12-147 470 €30024.9332
2016-12-147 200 €30024.091
2016-12-148 040 €30026.8111
2016-12-147 350 €30024.5131
2016-12-147 470 €30024.9232
2016-12-147 350 €30024.5292
2016-12-147 364 €24829.7302
2016-12-147 380 €30024.6322
2016-12-146 870 €30022.9342
2016-12-147 140 €30023.8392

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01001212578003
Ekspluatācijā no2006, 2007
Materiāls215 - Vieglbetona bloki
Kopējā platība1156.9 m²
Stāvu skaits2
Energosertifikātsklase F · 2026-07-03 → 2036-07-03

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
250 € / mēn. 24.011/2 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes