Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 983 – 2 166 · periods: 2016-01-21 → 2026-07-02
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 150 550 € | 2 166 | 69.5 | 50 | 7 |
| 2026-06-04 | 139 000 € | 1 994 | 69.7 | 14 | 2 |
| 2026-04-16 | 144 000 € | 2 060 | 69.9 | 25 | 4 |
| 2025-09-24 | 126 450 € | 1 827 | 69.2 | 63 | 9 |
| 2024-04-29 | 215 000 € | 1 842 | 116.7 | 72 | 10 |
| 2024-02-09 | 149 000 € | 2 123 | 70.2 | 21 | 3 |
| 2023-11-28 | 85 000 € | 1 812 | 46.9 | 62 | 9 |
| 2023-08-29 | 103 000 € | 1 471 | 70.0 | 29 | 4 |
| 2023-07-18 | 134 000 € | 1 931 | 69.4 | 5 | 1 |
| 2023-01-26 | 64 000 € | 1 365 | 46.9 | 67 | 10 |
| 2022-11-11 | 62 500 € | 1 333 | 46.9 | 67 | 10 |
| 2022-04-11 | 86 293 € | 1 235 | 69.9 | 38 | 5 |
| 2021-07-26 | 51 000 € | 1 545 | 33.0 | 44 | 6 |
| 2021-07-02 | 74 000 € | 1 555 | 47.6 | 3 | 1 |
| 2021-06-22 | 166 256 € | 1 423 | 116.8 | 64 | 9 |
| 2021-05-06 | 97 700 € | 1 396 | 70.0 | 29 | 4 |
| 2021-04-22 | 67 993 € | 983 | 69.2 | 1 | 1 |
| 2021-04-21 | 92 773 € | 1 327 | 69.9 | 13 | 2 |
| 2021-04-14 | 92 758 € | 1 316 | 70.5 | 26 | 4 |
| 2021-03-30 | 72 982 € | 1 049 | 69.6 | 2 | 1 |
| 2021-03-18 | 93 773 € | 1 342 | 69.9 | 25 | 4 |
| 2021-03-17 | 99 767 € | 1 419 | 70.3 | 42 | 6 |
| 2021-03-16 | 97 755 € | 1 387 | 70.5 | 33 | 5 |
| 2021-03-12 | 80 000 € | 1 151 | 69.5 | 50 | 7 |
| 2021-03-12 | 97 764 € | 1 393 | 70.2 | 21 | 3 |
| 2021-03-04 | 92 758 € | 1 319 | 70.3 | 9 | 2 |
| 2021-03-02 | 92 752 € | 1 316 | 70.5 | 17 | 3 |
| 2021-02-26 | 104 779 € | 1 503 | 69.7 | 49 | 7 |
| 2021-02-15 | 102 764 € | 1 464 | 70.2 | 41 | 6 |
| 2021-01-22 | 169 259 € | 1 449 | 116.8 | 60 | 8 |
| 2020-12-30 | 101 779 € | 1 460 | 69.7 | 14 | 2 |
| 2020-12-29 | 105 770 € | 1 513 | 69.9 | 57 | 8 |
| 2020-12-21 | 126 210 € | 1 504 | 83.9 | 58 | 8 |
| 2020-12-21 | 82 983 € | 1 196 | 69.4 | 5 | 1 |
| 2020-12-07 | 166 256 € | 1 422 | 116.9 | 61 | 8 |
| 2020-11-23 | 125 222 € | 1 500 | 83.5 | 69 | 10 |
| 2020-11-19 | 131 000 € | 1 567 | 83.6 | 53 | 7 |
| 2020-10-02 | 166 262 € | 1 425 | 116.7 | 72 | 10 |
| 2020-07-22 | 44 046 € | 1 339 | 32.9 | 55 | 7 |
| 2020-07-22 | 101 574 € | 1 453 | 69.9 | 22 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01001212632001 |
| Ekspluatācijā no | 2015 |
| Materiāls | 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 3776.1 m² |
| Stāvu skaits | 10 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 800 € / mēn. | 77.0 | 3 | 6/10 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 77.0 | 3 | 6/10 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.