Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 3 480 – 3 759 · periods: 2020-12-16 → 2022-04-01
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 150 000 € | 3 759 | 39.9 | 602 | 6 |
| 2021-09-27 | 420 000 € | 3 480 | 120.7 | 604 | 6 |
| 2020-12-16 | 536 151 € | 3 630 | 147.7 | 2704 | 27 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000610080012 |
| Ekspluatācijā no | 2008, 2019 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 237 - Stikla konstrukcijas |
| Kopējā platība | 87049.3 m² |
| Stāvu skaits | 31 |
| Energosertifikāts | klase C · 2022-09-09 → 2032-09-09 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 575 € / mēn. | 51.0 | 1 | 9/30 | aktīvs |
| 3 331 € / mēn. | 98.0 | 1 | 17/30 | aktīvs |
| 493 147 € | 36.0 | 1 | 19/30 | aktīvs |
| 1 239 600 € | 105.0 | 3 | 19/30 | aktīvs |
| 1 314 510 € | 101.0 | 3 | 19/30 | aktīvs |
| 934 € / mēn. | 38.0 | 1 | 9/30 | aktīvs |
| 2 015 € / mēn. | 75.0 | 3 | 9/30 | aktīvs |
| 2 117 € / mēn. | 68.0 | 2 | 15/30 | aktīvs |
| 2 263 € / mēn. | 78.0 | 3 | 15/30 | aktīvs |
| 1 906 € / mēn. | 60.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 1 627 € / mēn. | 51.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 1 698 € / mēn. | 68.0 | 2 | 9/30 | aktīvs |
| 934 € / mēn. | 39.0 | 1 | 9/30 | aktīvs |
| 2 015 € / mēn. | 75.0 | 3 | 9/30 | aktīvs |
| 1 653 € / mēn. | 50.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 2 263 € / mēn. | 78.0 | 3 | 15/30 | aktīvs |
| 1 698 € / mēn. | 67.0 | 2 | 9/30 | aktīvs |
| 1 409 € / mēn. | 58.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 895 € / mēn. | 38.0 | 1 | 5/30 | aktīvs |
| 1 695 € / mēn. | 67.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 1 627 € / mēn. | 51.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 2 362 € / mēn. | 77.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 3 320 € / mēn. | 109.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 929 € / mēn. | 40.0 | 1 | 5/30 | aktīvs |
| 1 695 € / mēn. | 68.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 895 € / mēn. | 39.0 | 1 | 5/30 | aktīvs |
| 1 653 € / mēn. | 50.0 | 1 | 17/30 | aktīvs |
| 548 536 € | 48.0 | 1 | 19/30 | aktīvs |
| 2 117 € / mēn. | 68.0 | 2 | 15/30 | aktīvs |
| 1 906 € / mēn. | 60.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 1 627 € / mēn. | 51.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 2 590 € / mēn. | 74.0 | 2 | 18/30 | aktīvs |
| 929 € / mēn. | 40.0 | 1 | 5/30 | aktīvs |
| 2 362 € / mēn. | 77.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 1 982 € / mēn. | 77.0 | 2 | 9/30 | aktīvs |
| 1 627 € / mēn. | 51.0 | 2 | 17/30 | aktīvs |
| 3 320 € / mēn. | 109.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 1 409 € / mēn. | 58.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 1 695 € / mēn. | 67.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 2 538 € / mēn. | 76.0 | 2 | 16/30 | aktīvs |
| 895 € / mēn. | 38.0 | 1 | 5/30 | aktīvs |
| 1 698 € / mēn. | 67.0 | 2 | 9/30 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.