Property Check LVAtvērt lietotnē →

Raiņa 50, Jūrmala

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.

VZD reģistrētie darījumi

25darījumi ēkā
19 000 €pēdējais · 2026-07-23
652mediāna €/m²

€/m² diapazons: 82 – 1 116 · periods: 2016-01-06 → 2026-07-23

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-07-2319 000 €37051.342
2026-04-2114 000 €41333.9654
2025-12-0375 000 €1 11667.284
2025-11-1029 800 €89033.5685
2024-10-2531 252 €51660.6401
2024-10-2246 300 €72563.9194
2024-05-2840 000 €65561.1675
2023-11-0788 000 €90097.842
2023-03-1642 000 €84050.0452
2022-10-075 600 €11548.762
2022-09-0228 000 €84133.3504
2021-12-0837 000 €1 09833.7442
2021-07-0545 000 €97646.1173
2019-11-0718 500 €55633.3623
2019-08-0911 000 €33133.2592
2019-01-1157 000 €90563.0344
2018-09-212 800 €8234.042
2018-04-2330 000 €57752.0101
2018-02-0146 500 €91550.8183
2018-01-2557 000 €94160.6494
2017-02-0929 600 €64146.2385
2016-11-2525 500 €39963.9194
2016-09-1610 000 €19950.374
2016-09-0815 000 €44633.6323
2016-01-0614 000 €26952.011

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums13000210504001
Ekspluatācijā no1995
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība5076.6 m²
Stāvu skaits5

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
370 € / mēn. 52.022/5 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes