Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 467 – 2 857 · periods: 2019-12-09 → 2026-01-28
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 120 000 € | 2 857 | 42.0 | 50 | 3 |
| 2025-06-11 | 112 500 € | 2 399 | 46.9 | 12 | 2 |
| 2025-04-07 | 118 000 € | 2 803 | 42.1 | 48 | 3 |
| 2025-02-10 | 109 900 € | 2 343 | 46.9 | 12 | 2 |
| 2025-02-02 | 209 000 € | 2 561 | 81.6 | 35 | 5 |
| 2024-07-22 | 150 000 € | 2 423 | 61.9 | 57 | 4 |
| 2024-03-08 | 225 000 € | 2 774 | 81.1 | 14 | 2 |
| 2023-06-30 | 108 000 € | 2 283 | 47.3 | 33 | 5 |
| 2023-03-06 | 113 000 € | 2 640 | 42.8 | 2 | 1 |
| 2022-08-08 | 116 000 € | 2 762 | 42.0 | 62 | 5 |
| 2021-06-03 | 80 000 € | 1 798 | 44.5 | 32 | |
| 2021-05-20 | 85 000 € | 2 024 | 42.0 | 62 | 5 |
| 2021-05-17 | 112 000 € | 1 833 | 61.1 | 37 | 1 |
| 2021-01-04 | 85 000 € | 2 048 | 41.5 | 44 | 2 |
| 2020-11-04 | 85 000 € | 2 029 | 41.9 | 42 | 2 |
| 2020-10-26 | 46 500 € | 1 782 | 26.1 | 41 | 1 |
| 2020-10-26 | 85 000 € | 2 024 | 42.0 | 50 | 3 |
| 2020-10-08 | 85 000 € | 2 019 | 42.1 | 48 | 3 |
| 2020-08-27 | 79 000 € | 1 894 | 41.7 | 36 | 1 |
| 2020-06-04 | 116 000 € | 1 874 | 61.9 | 63 | 5 |
| 2020-04-20 | 123 500 € | 1 995 | 61.9 | 57 | 4 |
| 2020-04-01 | 84 000 € | 1 944 | 43.2 | 23 | 4 |
| 2020-03-20 | 121 500 € | 1 960 | 62.0 | 61 | 5 |
| 2020-03-12 | 96 500 € | 2 071 | 46.6 | 65 | 5 |
| 2020-03-03 | 88 500 € | 2 102 | 42.1 | 56 | 4 |
| 2020-02-24 | 77 500 € | 1 794 | 43.2 | 23 | 4 |
| 2020-02-19 | 84 500 € | 2 031 | 41.6 | 38 | 1 |
| 2020-01-28 | 84 000 € | 1 822 | 46.1 | 40 | 1 |
| 2020-01-28 | 88 500 € | 2 102 | 42.1 | 60 | 5 |
| 2020-01-21 | 88 000 € | 1 860 | 47.3 | 33 | 5 |
| 2020-01-21 | 77 500 € | 1 757 | 44.1 | 11 | 2 |
| 2020-01-15 | 71 500 € | 1 531 | 46.7 | 5 | 1 |
| 2020-01-09 | 73 000 € | 1 706 | 42.8 | 2 | 1 |
| 2020-01-09 | 110 500 € | 1 803 | 61.3 | 39 | 1 |
| 2020-01-06 | 140 420 € | 1 731 | 81.1 | 14 | 2 |
| 2019-12-23 | 77 500 € | 1 790 | 43.3 | 16 | 3 |
| 2019-12-23 | 92 000 € | 1 467 | 62.7 | 27 | 4 |
| 2019-12-20 | 79 500 € | 1 832 | 43.4 | 30 | 5 |
| 2019-12-20 | 120 700 € | 1 947 | 62.0 | 55 | 4 |
| 2019-12-20 | 90 500 € | 1 955 | 46.3 | 52 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000711101001 |
| Ekspluatācijā no | 2019 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 227 - Metāla karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 5337.7 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 220 000 € | 67.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.