Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 253 – 2 333 · periods: 2024-02-14 → 2026-03-12
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 34 500 € | 1 825 | 18.9 | 17 | 3 |
| 2026-03-12 | 24 500 € | 2 333 | 10.5 | 19 | 3 |
| 2024-02-14 | 57 000 € | 1 253 | 45.5 | 5 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000780312001 |
| Ekspluatācijā no | 2007 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 234 - Koka baļķi, brusas, 235 - Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā |
| Kopējā platība | 680.1 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-2-2021-3325 · 2021-10-12 → 2024-10-13 |
| Energosertifikāts | klase B · 2023-12-15 → 2026-12-15 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 290 € / mēn. | 17.0 | 1 | 2/3 | aktīvs |
| 45 000 € | 21.0 | 1 | 2/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.