Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 968 – 2 929 · periods: 2022-08-12 → 2025-02-24
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 111 000 € | 1 968 | 56.4 | 41 | 3 |
| 2025-01-30 | 165 500 € | 2 929 | 56.5 | 13 | 3 |
| 2024-04-09 | 143 000 € | 2 531 | 56.5 | 31 | 1 |
| 2023-05-12 | 162 000 € | 2 404 | 67.4 | 3 | 1 |
| 2023-04-21 | 110 000 € | 2 296 | 47.9 | 6 | 1 |
| 2023-02-28 | 120 000 € | 2 505 | 47.9 | 5 | 1 |
| 2023-02-07 | 113 000 € | 2 399 | 47.1 | 27 | 1 |
| 2022-11-22 | 122 000 € | 2 163 | 56.4 | 23 | 5 |
| 2022-10-25 | 145 000 € | 2 148 | 67.5 | 19 | 4 |
| 2022-10-13 | 95 000 € | 2 676 | 35.5 | 1 | 1 |
| 2022-10-12 | 167 000 € | 2 478 | 67.4 | 30 | 1 |
| 2022-09-28 | 153 400 € | 2 293 | 66.9 | 35 | 2 |
| 2022-09-26 | 98 000 € | 2 149 | 45.6 | 39 | 3 |
| 2022-09-16 | 194 000 € | 2 290 | 84.7 | 48 | 5 |
| 2022-09-15 | 99 000 € | 2 157 | 45.9 | 25 | 5 |
| 2022-09-14 | 179 900 € | 2 126 | 84.6 | 38 | 3 |
| 2022-09-14 | 156 100 € | 2 333 | 66.9 | 50 | 5 |
| 2022-09-14 | 117 000 € | 2 074 | 56.4 | 41 | 3 |
| 2022-09-13 | 99 000 € | 2 162 | 45.8 | 15 | 3 |
| 2022-09-13 | 125 000 € | 2 212 | 56.5 | 18 | 4 |
| 2022-09-13 | 104 000 € | 2 276 | 45.7 | 47 | 4 |
| 2022-09-12 | 155 500 € | 2 307 | 67.4 | 14 | 3 |
| 2022-09-12 | 156 500 € | 2 336 | 67.0 | 45 | 4 |
| 2022-09-09 | 136 000 € | 2 411 | 56.4 | 2 | 1 |
| 2022-09-08 | 147 000 € | 2 184 | 67.3 | 9 | 2 |
| 2022-09-08 | 98 000 € | 2 149 | 45.6 | 10 | 2 |
| 2022-09-07 | 92 000 € | 2 009 | 45.8 | 7 | 2 |
| 2022-09-06 | 124 000 € | 2 199 | 56.4 | 46 | 4 |
| 2022-09-06 | 99 330 € | 2 100 | 47.3 | 28 | 1 |
| 2022-09-06 | 119 600 € | 2 617 | 45.7 | 52 | 5 |
| 2022-09-05 | 139 000 € | 2 068 | 67.2 | 40 | 3 |
| 2022-09-05 | 183 000 € | 2 140 | 85.5 | 11 | 2 |
| 2022-09-05 | 97 000 € | 2 118 | 45.8 | 20 | 4 |
| 2022-09-02 | 188 900 € | 2 215 | 85.3 | 16 | 3 |
| 2022-09-02 | 121 000 € | 2 149 | 56.3 | 36 | 2 |
| 2022-09-02 | 186 500 € | 2 204 | 84.6 | 33 | 2 |
| 2022-09-02 | 105 000 € | 2 303 | 45.6 | 49 | 5 |
| 2022-09-02 | 180 100 € | 2 126 | 84.7 | 43 | 4 |
| 2022-09-01 | 197 300 € | 2 310 | 85.4 | 26 | 5 |
| 2022-09-01 | 121 000 € | 2 138 | 56.6 | 51 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000172001008 |
| Ekspluatācijā no | 2022 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 4490.5 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
| Energosertifikāts | klase A · 2022-05-26 → 2025-05-26 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 600 € / mēn. | 52.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 87 000 € | 930.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.