Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 965 – 979 · periods: 2018-10-12 → 2018-10-12
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | 79 365 € | 979 | 81.1 | 1 | 2 |
| 2018-10-12 | 57 042 € | 972 | 58.7 | 1a | 2 |
| 2018-10-12 | 85 028 € | 972 | 87.5 | 3 | 3 |
| 2018-10-12 | 77 816 € | 965 | 80.6 | 11 | 5 |
| 2018-10-12 | 89 692 € | 969 | 92.6 | 6 | 4 |
| 2018-10-12 | 131 090 € | 972 | 134.9 | 4 | 3 |
| 2018-10-12 | 55 017 € | 965 | 57.0 | 7 | 4 |
| 2018-10-12 | 74 533 € | 972 | 76.7 | 8 | 4 |
| 2018-10-12 | 88 037 € | 965 | 91.2 | 9 | 5 |
| 2018-10-12 | 52 013 € | 967 | 53.8 | 10 | 5 |
| 2018-10-12 | 71 813 € | 972 | 73.9 | 12 | 6 |
| 2018-10-12 | 81 920 € | 972 | 84.3 | 12a | 6 |
| 2018-10-12 | 74 045 € | 968 | 76.5 | 2 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000330087001 |
| Ekspluatācijā no | 1912, 2007 |
| Materiāls | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Kopējā platība | 1573.6 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 350 € / mēn. | 28.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 18.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 18.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 18.0 | 1 | 2/6 | aktīvs |
| 400 € / mēn. | 21.0 | 1 | 6/6 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 450 € / mēn. | 30.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 22.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 22.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 400 € / mēn. | 25.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 15.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 390 € / mēn. | 26.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 420 € / mēn. | 21.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 290 € / mēn. | 18.0 | 1 | 1/2 | aktīvs |
| 560 € / mēn. | 45.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 340 € / mēn. | 17.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 15.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 18.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 37.0 | 2 | 5/7 | aktīvs |
| 290 € / mēn. | 21.0 | 1 | 1/2 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 21.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 46.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 34.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 450 € / mēn. | 26.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 20.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 450 € / mēn. | 30.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 22.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 360 € / mēn. | 28.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 38.0 | 2 | 1/6 | aktīvs |
| 340 € / mēn. | 17.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 18.0 | 1 | 3/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.