Property Check LVAtvērt lietotnē →

Malienas 74, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Ēka nodota ekspluatācijā 1966. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 22% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

30darījumi ēkā
54 000 €pēdējais · 2026-07-09
818mediāna €/m²

€/m² diapazons: 274 – 1 211 · periods: 2016-02-19 → 2026-07-09

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-07-0954 000 €1 21144.6282
2026-02-0547 000 €1 06144.3652
2026-01-1415 461 €27456.4595
2025-07-1043 800 €96545.4421
2024-10-1529 000 €94830.652
2024-09-2454 000 €95756.4513
2024-06-0738 500 €68056.6431
2024-02-1536 000 €1 17630.6764
2023-05-1138 000 €85644.4534
2023-01-1743 000 €96844.4575
2021-05-0520 000 €45044.4252
2020-12-1820 000 €35556.4595
2020-11-1242 000 €74156.7395
2020-09-2133 500 €74644.9441
2020-09-1028 000 €62844.6611
2020-07-2136 500 €82044.5211
2020-03-0339 000 €87844.4605
2019-10-1637 000 €86442.821
2018-08-0723 000 €75230.6764
2018-01-0437 500 €81046.3421
2017-10-2536 000 €84142.821
2017-08-3134 700 €75446.0462
2016-11-0312 000 €39330.511
2016-10-0736 500 €81744.7405
2016-09-0141 000 €89345.9303
2016-08-0842 000 €94644.4734
2016-08-0426 000 €84730.7641
2016-07-2224 500 €80130.6723
2016-04-2613 850 €30146.0221
2016-02-1929 000 €65344.482

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01001242118001
Ekspluatācijā no1966
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība4622.6 m²
Stāvu skaits5

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
47 000 € 47.024/5 aktīvs
47 000 € 47.024/5 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes