Property Check LVAtvērt lietotnē →

Liepājas 37C, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Energosertifikāta klase: A+.

VZD reģistrētie darījumi

64darījumi ēkā
170 400 €pēdējais · 2026-09-10
2 734mediāna €/m²

€/m² diapazons: 2 423 – 3 084 · periods: 2025-01-30 → 2026-09-10

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-10170 400 €2 61865.1172
2026-09-09179 820 €2 75465.3304
2026-09-03168 000 €2 56965.421
2026-08-25169 900 €2 60265.3431
2026-08-18175 700 €2 74564.0162
2026-07-28176 700 €2 74064.5724
2026-07-20177 700 €2 77264.1253
2026-07-01172 700 €2 67364.6193
2026-06-11173 500 €2 71963.8482
2026-06-08175 800 €2 72164.6633
2026-05-29130 000 €3 02343.0243
2026-05-12177 500 €2 91560.9132
2026-04-21178 000 €2 79063.8573
2026-04-20224 800 €2 67983.9112
2026-03-26167 800 €2 57465.231
2026-03-02110 000 €2 55243.1411
2026-01-07128 530 €2 98243.1364
2025-12-22212 000 €2 52484.0532
2025-12-15220 000 €2 61684.1714
2025-12-10167 800 €2 60264.5102
2025-11-25157 900 €2 44864.5381
2025-10-28157 000 €2 42364.881
2025-10-27163 600 €2 56063.971
2025-10-21121 300 €2 80143.3553
2025-10-20128 000 €2 95643.3233
2025-10-16227 000 €2 70284.0522
2025-09-25123 500 €2 85943.2644
2025-09-24172 000 €2 82960.8223
2025-09-16126 100 €2 93343.0142
2025-09-11178 900 €2 94260.8314
2025-09-10181 000 €2 82464.1344
2025-09-04132 900 €3 07643.2674
2025-08-11118 000 €2 73843.1371
2025-08-06111 000 €2 58143.091
2025-07-27118 000 €2 74443.0273
2025-07-16170 300 €2 64064.5542
2025-07-16125 000 €2 89443.2694
2025-07-16231 000 €2 74784.1613
2025-07-07132 500 €3 07443.1324
2025-06-20132 900 €3 08443.1334

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000752223001
Ekspluatācijā no2024
Materiāls223 - Dzelzsbetona paneļi, 226 - Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas
Kopējā platība6581.4 m²
Stāvu skaits4
Energosertifikātsklase A+ · 2024-08-05 → 2025-02-13
Energosertifikātsklase A+ · 2025-02-14 → 2028-02-14

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
231 400 € 84.043/4 aktīvs
179 100 € 70.034/4 aktīvs
165 100 € 70.031/4 aktīvs
233 900 € 89.044/4 aktīvs
182 000 € 70.034/4 aktīvs
229 200 € 89.044/4 aktīvs
174 400 € 69.034/4 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes