Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 120 – 2 641 · periods: 2016-03-24 → 2026-09-02
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 112 000 € | 1 879 | 59.6 | 35 | |
| 2026-07-20 | 93 000 € | 1 694 | 54.9 | 15 | 1 |
| 2026-04-22 | 86 000 € | 1 941 | 44.3 | 36 | 6 |
| 2026-04-02 | 125 000 € | 2 185 | 57.2 | 27 | 4 |
| 2026-03-30 | 130 000 € | 1 508 | 86.2 | 29 | 4 |
| 2026-03-19 | 130 000 € | 1 491 | 87.2 | 30 | 5 |
| 2026-02-18 | 6 000 € | 239 | 25.1 | 6 | 2 |
| 2026-02-10 | 149 500 € | 2 641 | 56.6 | 23 | 3 |
| 2026-01-23 | 130 820 € | 1 550 | 84.4 | 25 | 3 |
| 2025-04-29 | 96 000 € | 1 649 | 58.2 | 31 | 5 |
| 2025-03-21 | 132 000 € | 1 632 | 80.9 | 18 | 2 |
| 2025-02-25 | 95 200 € | 1 600 | 59.5 | 20 | 2 |
| 2024-12-27 | 133 600 € | 1 600 | 83.5 | 26 | 4 |
| 2024-12-19 | 133 470 € | 1 610 | 82.9 | 22 | 3 |
| 2024-11-27 | 92 000 € | 1 631 | 56.4 | 23 | 3 |
| 2024-11-11 | 134 240 € | 1 600 | 83.9 | 21 | 2 |
| 2024-11-11 | 101 000 € | 1 757 | 57.5 | 16 | 1 |
| 2024-11-04 | 87 600 € | 1 411 | 62.1 | 32 | 5 |
| 2024-10-14 | 87 500 € | 1 503 | 58.2 | 27 | 4 |
| 2024-02-27 | 95 000 € | 1 568 | 60.6 | 24 | 3 |
| 2024-02-14 | 90 000 € | 1 498 | 60.1 | 28 | 4 |
| 2023-12-15 | 85 000 € | 1 512 | 56.2 | 19 | 2 |
| 2023-07-04 | 4 000 € | 140 | 28.6 | 3 | |
| 2023-05-24 | 21 750 € | 524 | 41.5 | 3 | |
| 2021-03-30 | 6 000 € | 173 | 34.7 | 2 | |
| 2021-03-17 | 15 000 € | 293 | 51.2 | 2 | |
| 2018-02-12 | 5 500 € | 147 | 37.5 | 2 | |
| 2016-12-12 | 3 000 € | 120 | 25.1 | 6 | 2 |
| 2016-07-27 | 3 000 € | 120 | 25.1 | 6 | 2 |
| 2016-03-24 | 20 500 € | 367 | 55.8 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000300021002 |
| Ekspluatācijā no | 1900 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 2122.7 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 149 450 € | 85.4 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 255 000 € | 60.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 255 000 € | 60.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 152 490 € | 44.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 261 060 € | 69.0 | 3 | 5/5 | aktīvs |
| 100 200 € | 50.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 108 535 € | 44.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 112 560 € | 34.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 90 780 € | 27.0 | 1 | 2/5 | aktīvs |
| 228 380 € | 60.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 241 680 € | 64.0 | 3 | 5/5 | aktīvs |
| 118 215 € | 34.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 152 490 € | 44.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 117 585 € | 35.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 156 940 € | 41.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 149 500 € | 86.0 | 4 | 1/6 | aktīvs |
| 123 370 € | 34.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 112 000 € | 61.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 153 920 € | 83.0 | 3 | 1/6 | aktīvs |
| 146 020 € | 60.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 139 680 € | 87.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 122 745 € | 50.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 157 990 € | 85.0 | 3 | 1/6 | aktīvs |
| 101 565 € | 55.0 | 2 | 1/6 | aktīvs |
| 153 920 € | 83.0 | 3 | 1/6 | aktīvs |
| 96 075 € | 55.0 | 2 | 1/6 | aktīvs |
| 157 990 € | 85.0 | 3 | 1/6 | aktīvs |
| 139 480 € | 63.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 40.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 260 305 € | 65.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 241 680 € | 63.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 112 560 € | 33.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 110 950 € | 31.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 73 920 € | 26.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 128 510 € | 36.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 105 120 € | 29.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 127 050 € | 36.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 149 410 € | 45.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 260 305 € | 68.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 62 160 € | 44.4 | aktīvs | ||
| 126 800 € | 64.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.