Property Check LVAtvērt lietotnē →

Lāčplēša 36, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Ēka nodota ekspluatācijā 1900. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 118% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

30darījumi ēkā
112 000 €pēdējais · 2026-09-02
1 531mediāna €/m²

€/m² diapazons: 120 – 2 641 · periods: 2016-03-24 → 2026-09-02

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-02112 000 €1 87959.635
2026-07-2093 000 €1 69454.9151
2026-04-2286 000 €1 94144.3366
2026-04-02125 000 €2 18557.2274
2026-03-30130 000 €1 50886.2294
2026-03-19130 000 €1 49187.2305
2026-02-186 000 €23925.162
2026-02-10149 500 €2 64156.6233
2026-01-23130 820 €1 55084.4253
2025-04-2996 000 €1 64958.2315
2025-03-21132 000 €1 63280.9182
2025-02-2595 200 €1 60059.5202
2024-12-27133 600 €1 60083.5264
2024-12-19133 470 €1 61082.9223
2024-11-2792 000 €1 63156.4233
2024-11-11134 240 €1 60083.9212
2024-11-11101 000 €1 75757.5161
2024-11-0487 600 €1 41162.1325
2024-10-1487 500 €1 50358.2274
2024-02-2795 000 €1 56860.6243
2024-02-1490 000 €1 49860.1284
2023-12-1585 000 €1 51256.2192
2023-07-044 000 €14028.63
2023-05-2421 750 €52441.53
2021-03-306 000 €17334.72
2021-03-1715 000 €29351.22
2018-02-125 500 €14737.52
2016-12-123 000 €12025.162
2016-07-273 000 €12025.162
2016-03-2420 500 €36755.82

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000300021002
Ekspluatācijā no1900
Materiāls212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
Kopējā platība2122.7 m²
Stāvu skaits6

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
149 450 € 85.411/4 aktīvs
255 000 € 60.034/6 aktīvs
255 000 € 60.034/6 aktīvs
152 490 € 44.022/5 aktīvs
261 060 € 69.035/5 aktīvs
100 200 € 50.026/6 aktīvs
108 535 € 44.026/6 aktīvs
112 560 € 34.021/5 aktīvs
90 780 € 27.012/5 aktīvs
228 380 € 60.032/5 aktīvs
241 680 € 64.035/5 aktīvs
118 215 € 34.023/5 aktīvs
152 490 € 44.022/5 aktīvs
117 585 € 35.021/5 aktīvs
156 940 € 41.021/5 aktīvs
149 500 € 86.041/6 aktīvs
123 370 € 34.025/5 aktīvs
112 000 € 61.023/6 aktīvs
153 920 € 83.031/6 aktīvs
146 020 € 60.026/6 aktīvs
139 680 € 87.035/6 aktīvs
122 745 € 50.026/6 aktīvs
157 990 € 85.031/6 aktīvs
101 565 € 55.021/6 aktīvs
153 920 € 83.031/6 aktīvs
96 075 € 55.021/6 aktīvs
157 990 € 85.031/6 aktīvs
139 480 € 63.036/6 aktīvs
800 € / mēn. 40.023/6 aktīvs
260 305 € 65.032/6 aktīvs
241 680 € 63.035/6 aktīvs
112 560 € 33.021/5 aktīvs
110 950 € 31.022/5 aktīvs
73 920 € 26.011/5 aktīvs
128 510 € 36.025/5 aktīvs
105 120 € 29.015/5 aktīvs
127 050 € 36.024/5 aktīvs
149 410 € 45.021/5 aktīvs
260 305 € 68.032/5 aktīvs
62 160 € 44.4 aktīvs
126 800 € 64.036/6 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes