Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 416 – 2 620 · periods: 2019-01-29 → 2026-06-03
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 174 000 € | 2 620 | 66.4 | 85 | 2 |
| 2026-05-26 | 120 000 € | 2 581 | 46.5 | 62 | 3 |
| 2026-01-30 | 174 500 € | 2 593 | 67.3 | 59 | 2 |
| 2026-01-16 | 155 000 € | 2 269 | 68.3 | 54 | 1 |
| 2025-10-09 | 126 000 € | 2 423 | 52.0 | 82 | 2 |
| 2025-07-14 | 108 000 € | 2 358 | 45.8 | 93 | 3 |
| 2024-10-21 | 116 000 € | 2 407 | 48.2 | 58 | 2 |
| 2023-02-27 | 105 000 € | 2 197 | 47.8 | 88 | 3 |
| 2020-11-12 | 80 796 € | 1 629 | 49.6 | 97 | 4 |
| 2020-11-09 | 77 169 € | 1 608 | 48.0 | 63 | 3 |
| 2020-10-08 | 76 277 € | 1 583 | 48.2 | 58 | 2 |
| 2020-10-01 | 80 269 € | 1 672 | 48.0 | 73 | 5 |
| 2020-08-25 | 76 633 € | 1 593 | 48.1 | 68 | 4 |
| 2020-07-15 | 77 160 € | 1 656 | 46.6 | 72 | 5 |
| 2020-06-29 | 78 586 € | 1 584 | 49.6 | 90 | 3 |
| 2020-06-01 | 75 286 € | 1 552 | 48.5 | 53 | 1 |
| 2020-01-24 | 78 534 € | 1 643 | 47.8 | 102 | 5 |
| 2019-11-27 | 81 407 € | 1 638 | 49.7 | 104 | 5 |
| 2019-11-07 | 73 178 € | 1 574 | 46.5 | 57 | 2 |
| 2019-10-16 | 60 559 € | 1 518 | 39.9 | 76 | 1 |
| 2019-10-03 | 74 988 € | 1 569 | 47.8 | 81 | 2 |
| 2019-09-27 | 77 725 € | 1 626 | 47.8 | 95 | 4 |
| 2019-09-12 | 83 486 € | 1 609 | 51.9 | 96 | 4 |
| 2019-09-11 | 109 289 € | 1 600 | 68.3 | 54 | 1 |
| 2019-09-05 | 108 717 € | 1 635 | 66.5 | 106 | 5 |
| 2019-08-20 | 74 297 € | 1 598 | 46.5 | 62 | 3 |
| 2019-08-07 | 76 571 € | 1 538 | 49.8 | 83 | 2 |
| 2019-07-31 | 76 670 € | 1 604 | 47.8 | 88 | 3 |
| 2019-07-25 | 79 817 € | 1 535 | 52.0 | 82 | 2 |
| 2019-07-19 | 102 544 € | 1 544 | 66.4 | 85 | 2 |
| 2019-07-04 | 84 489 € | 1 628 | 51.9 | 103 | 5 |
| 2019-07-04 | 106 451 € | 1 572 | 67.7 | 56 | 2 |
| 2019-06-11 | 108 571 € | 1 601 | 67.8 | 66 | 4 |
| 2019-06-11 | 103 289 € | 1 539 | 67.1 | 55 | 2 |
| 2019-06-05 | 107 443 € | 1 601 | 67.1 | 64 | 3 |
| 2019-05-30 | 81 544 € | 1 571 | 51.9 | 89 | 3 |
| 2019-05-21 | 80 407 € | 1 543 | 52.1 | 75 | 1 |
| 2019-05-17 | 74 717 € | 1 600 | 46.7 | 67 | 4 |
| 2019-04-30 | 114 471 € | 1 693 | 67.6 | 71 | 5 |
| 2019-04-04 | 104 417 € | 1 575 | 66.3 | 92 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01001212879001 |
| Ekspluatācijā no | 2017, 2018 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 4779 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 183 000 € | 73.0 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 180 000 € | 73.0 | 3 | 5/5 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 54.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 54.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.