Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 70 – 3 289 · periods: 2016-02-11 → 2026-06-29
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 205 000 € | 2 715 | 75.5 | 10 | 2 |
| 2026-05-26 | 138 000 € | 1 307 | 105.6 | 4 | 2 |
| 2026-05-12 | 310 000 € | 2 729 | 113.6 | 6 | 4 |
| 2026-03-17 | 424 100 € | 2 296 | 184.7 | 54 | 3 |
| 2025-12-22 | 130 000 € | 2 610 | 49.8 | 26a | 4 |
| 2025-12-03 | 295 000 € | 2 237 | 131.9 | 55 | 3 |
| 2025-11-10 | 85 500 € | 825 | 103.6 | 44 | 4 |
| 2025-07-09 | 120 000 € | 2 410 | 49.8 | 26a | 4 |
| 2025-07-04 | 219 588 € | 1 864 | 117.8 | 12 | 3 |
| 2025-03-07 | 169 500 € | 2 179 | 77.8 | 13 | 3 |
| 2025-02-25 | 150 735 € | 704 | 214.0 | 65 | 4 |
| 2025-01-24 | 102 000 € | 477 | 214.0 | 65 | 4 |
| 2025-01-23 | 76 500 € | 1 077 | 71.0 | 36 | 4 |
| 2024-12-13 | 56 900 € | 866 | 65.7 | 7 | 3 |
| 2024-10-23 | 172 120 € | 1 512 | 113.8 | 47 | 5 |
| 2024-09-19 | 40 000 € | 546 | 73.2 | 38 | 5 |
| 2024-09-12 | 130 000 € | 1 537 | 84.6 | 31 | 2 |
| 2024-08-19 | 110 000 € | 1 503 | 73.2 | 38 | 5 |
| 2024-05-03 | 250 000 € | 2 016 | 124.0 | 50 | 2 |
| 2023-12-19 | 4 000 € | 107 | 37.5 | 3m | -1 |
| 2023-11-23 | 55 800 € | 183 | 305.6 | 7 | |
| 2023-11-13 | 91 670 € | 678 | 135.2 | 68 | 6 |
| 2023-11-03 | 215 280 € | 1 872 | 115.0 | 9 | 2 |
| 2023-04-18 | 74 950 € | 714 | 105.0 | 40 | 2 |
| 2023-04-05 | 106 500 € | 498 | 214.0 | 65 | 4 |
| 2023-01-26 | 108 000 € | 487 | 221.8 | 63 | 3 |
| 2023-01-24 | 47 000 € | 1 004 | 46.8 | 9 | 3 |
| 2023-01-17 | 155 000 € | 1 226 | 126.4 | 53 | 3 |
| 2022-10-26 | 86 150 € | 637 | 135.2 | 68 | 6 |
| 2022-04-26 | 50 000 € | 517 | 96.7 | 2 | 1 |
| 2022-03-07 | 323 000 € | 2 696 | 119.8 | 6 | 4 |
| 2022-03-03 | 227 800 € | 2 244 | 101.5 | 14 | 3 |
| 2022-02-08 | 75 900 € | 561 | 135.2 | 68 | 6 |
| 2021-12-29 | 257 000 € | 1 948 | 131.9 | 55 | 3 |
| 2021-12-29 | 267 000 € | 1 938 | 137.8 | 43 | 3 |
| 2021-11-25 | 126 230 € | 644 | 196.1 | 49 | |
| 2021-11-24 | 134 800 € | 441 | 305.6 | 7 | |
| 2021-10-12 | 50 040 € | 164 | 305.6 | 7 | |
| 2021-09-15 | 57 790 € | 496 | 116.6 | 65a | 4 |
| 2021-09-09 | 59 500 € | 511 | 116.5 | 58 | 4 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000030066001 |
| Ekspluatācijā no | 2007 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 16065.4 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 89 000 € | 22.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 600 000 € | 165.2 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 163 000 € | 68.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 130 000 € | 37.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 130 000 € | 37.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 465 000 € | 130.5 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 460 000 € | 130.0 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 250 000 € | 84.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 950 € / mēn. | 86.0 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 245 000 € | 95.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 89 000 € | 22.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 450 € / mēn. | 22.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 700 000 € | 197.0 | 5 | 5/6 | aktīvs |
| 600 000 € | 169.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 600 000 € | 165.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 700 000 € | 197.0 | 5 | 5/6 | aktīvs |
| 2 000 € / mēn. | 114.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 2 000 € / mēn. | 114.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 2 000 € | 32.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.