Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 976 – 1 403 · periods: 2019-06-18 → 2021-12-28
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 100 000 € | 976 | 102.5 | 3 | 2 |
| 2019-06-18 | 110 000 € | 1 403 | 78.4 | 8 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000942015001 |
| Ekspluatācijā no | 1910 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 713 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-701 · 2018-07-13 → 2018-07-17 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-716 · 2018-07-18 → 2028-07-18 |
| Energosertifikāts | klase D · 2022-02-07 → 2025-02-07 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 195 000 € | 80.0 | 4 | 3/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.