Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 482 – 4 083 · periods: 2019-05-30 → 2026-08-11
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 41 000 € | 2 092 | 19.6 | 61 | 4 |
| 2026-08-05 | 39 000 € | 1 990 | 19.6 | 148 | 4 |
| 2026-07-23 | 192 400 € | 3 049 | 63.1 | 83 | 7 |
| 2026-06-18 | 92 000 € | 2 556 | 36.0 | 173 | 7 |
| 2026-05-26 | 147 000 € | 4 083 | 36.0 | 173 | 7 |
| 2026-05-12 | 160 000 € | 2 177 | 73.5 | 177 | 8 |
| 2026-05-07 | 36 500 € | 1 853 | 19.7 | 128 | 2 |
| 2025-11-27 | 110 000 € | 2 558 | 43.0 | 168 | 7 |
| 2025-11-27 | 145 000 € | 2 675 | 54.2 | 169 | 7 |
| 2025-11-10 | 30 000 € | 1 031 | 29.1 | 50 | 3 |
| 2025-09-12 | 85 900 € | 2 413 | 35.6 | 71 | 5 |
| 2025-08-27 | 25 500 € | 1 457 | 17.5 | 158 | 5 |
| 2025-05-26 | 25 000 € | 702 | 35.6 | 71 | 5 |
| 2025-04-28 | 115 000 € | 2 457 | 46.8 | 138 | 3 |
| 2025-02-07 | 50 000 € | 1 488 | 33.6 | 131 | 2 |
| 2024-12-19 | 119 000 € | 2 302 | 51.7 | 84 | 7 |
| 2024-10-09 | 31 500 € | 2 019 | 15.6 | 56 | 4 |
| 2024-10-09 | 31 500 € | 2 019 | 15.6 | 135 | 3 |
| 2024-07-04 | 91 500 € | 2 535 | 36.1 | 85 | 7 |
| 2024-06-13 | 24 950 € | 691 | 36.1 | 85 | 7 |
| 2024-05-07 | 51 000 € | 2 227 | 22.9 | 35 | 2 |
| 2024-01-18 | 196 100 € | 2 622 | 74.8 | 171 | 7 |
| 2023-12-13 | 21 187 € | 482 | 44.0 | 152 | 5 |
| 2023-10-12 | 20 658 € | 587 | 35.2 | 44 | 3 |
| 2023-09-05 | 42 000 € | 1 818 | 23.1 | 28 | 2 |
| 2023-08-08 | 27 000 € | 754 | 35.8 | 149 | 4 |
| 2023-03-28 | 13 000 € | 663 | 19.6 | 61 | 4 |
| 2022-11-10 | 12 000 € | 686 | 17.5 | 129 | 2 |
| 2022-10-19 | 13 000 € | 660 | 19.7 | 128 | 2 |
| 2022-10-03 | 12 000 € | 702 | 17.1 | 130 | 2 |
| 2022-08-24 | 18 000 € | 627 | 28.7 | 115 | 1 |
| 2022-07-25 | 189 000 € | 2 788 | 67.8 | 164 | 6 |
| 2022-01-11 | 35 000 € | 936 | 37.4 | 92 | 9 |
| 2021-07-29 | 145 000 € | 2 589 | 56.0 | 178 | 9 |
| 2021-04-26 | 50 000 € | 780 | 64.1 | 81 | 7 |
| 2020-12-28 | 45 000 € | 713 | 63.1 | 91 | 9 |
| 2020-11-17 | 28 000 € | 657 | 42.6 | 3 | |
| 2020-06-15 | 53 000 € | 775 | 68.4 | 4 | |
| 2019-07-26 | 75 000 € | 1 384 | 54.2 | 7 | |
| 2019-07-26 | 45 000 € | 1 047 | 43.0 | 7 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000260073001 |
| Ekspluatācijā no | 2014, 2018 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 8417.2 m² |
| Stāvu skaits | 10 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 350 € / mēn. | 20.0 | 1 | 2/9 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 55.0 | 3 | 6/9 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.