Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 11 – 11 · periods: 2023-06-12 → 2023-06-12
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 1 000 € | 11 | 90.2 | 3 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 27000040906001 |
| Ekspluatācijā no | 1920 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 292.5 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 107 408 € | 39.2 | 2 | 1/4 | aktīvs |
| 101 660 € | 34.0 | 2 | 3/4 | aktīvs |
| 185 736 € | 65.4 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 174 845 €
sākumā 170 221 € |
61.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 164 300 € | 62.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 102 544 € | 37.7 | 2 | 1/4 | aktīvs |
| 215 880 € | 77.1 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 273 105 € | 94.5 | 4 | 3/4 | aktīvs |
| 108 780 € | 37.0 | 2 | 3/4 | aktīvs |
| 151 998 € | 51.7 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 283 042 € | 103.3 | 5 | 2/4 | aktīvs |
| 273 105 € | 95.0 | 4 | 3/4 | aktīvs |
| 154 037 €
sākumā 150 858 € |
53.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 185 736 € | 66.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 99 736 € | 37.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 100 368 €
sākumā 96 832 € |
37.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 286 272 € | 101.0 | 5 | 3/4 | aktīvs |
| 107 068 € | 38.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 85 120 € | 31.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.