Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 21 – 1 247 · periods: 2020-10-14 → 2025-03-24
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 51 500 € | 1 064 | 48.4 | 6 | 2 |
| 2023-08-17 | 1 000 € | 21 | 46.6 | 2 | 1 |
| 2023-01-27 | 60 000 € | 1 247 | 48.1 | 11 | 3 |
| 2022-10-19 | 53 000 € | 1 137 | 46.6 | 2 | 1 |
| 2020-10-14 | 36 000 € | 859 | 41.9 | 12 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000730275008 |
| Ekspluatācijā no | 1960 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 740.1 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-140 · 2018-02-08 → 2018-02-08 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-141 · 2018-02-08 → 2018-02-08 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-142 · 2018-02-08 → 2018-06-12 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-574 · 2018-06-13 → 2028-06-13 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 350 € / mēn. | 47.0 | 2 | 1/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.