Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 32 – 5 334 · periods: 2022-05-23 → 2026-05-08
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 173 888 € | 5 334 | 32.6 | 19 | 3 |
| 2022-05-23 | 3 000 € | 32 | 95.0 | 8 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 13000094101001 |
| Ekspluatācijā no | 1914 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 2295.5 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 108 888 € | 70.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 155 000 € | 35.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 133 888 € | 35.2 | 2 | 2/3 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 26.0 | 1 | 3/3 | aktīvs |
| 133 888 € | 35.0 | 2 | 2/3 | aktīvs |
| 133 888 € | 35.0 | 2 | 2/3 | aktīvs |
| 149 888 € | 42.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 147 888 € | 40.6 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 133 888 € | 35.0 | 2 | 2/3 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 28.0 | 1 | 3/3 | aktīvs |
| 650 € / mēn. | 35.0 | 2 | 4/3 | aktīvs |
| 345 888 € | 123.0 | 4 | 2/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.