Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 954 – 1 012 · periods: 2022-09-22 → 2023-01-12
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 175 500 € | 1 012 | 173.4 | 3 | |
| 2022-09-22 | 155 675 € | 954 | 163.2 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000540198001 |
| Ekspluatācijā no | 2021 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 215 - Vieglbetona bloki, 231 - Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā |
| Kopējā platība | 457.5 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-2-2022-143 · 2022-01-12 → 2025-01-12 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 950 € / mēn. | 166.0 | 4 | aktīvs | |
| 1 950 € / mēn. | 166.0 | 4 | 3/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.