Property Check LVAtvērt lietotnē →

Hipokrāta 23, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Zema energoefektivitātes klase (E) — iespējami augsti apkures izdevumi.
Ēka nodota ekspluatācijā 1979. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 86% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

31darījumi ēkā
65 000 €pēdējais · 2026-05-11
876mediāna €/m²

€/m² diapazons: 33 – 1 447 · periods: 2016-03-15 → 2026-05-11

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-05-1165 000 €1 32749.0617
2026-01-2030 200 €98730.6298
2025-12-1144 000 €1 44730.4216
2025-09-1236 000 €1 18430.4216
2025-08-1360 000 €1 23248.7699
2025-08-0820 000 €65830.4339
2025-07-162 000 €3361.0154
2025-05-2825 500 €84230.3668
2024-11-1261 000 €1 24049.2103
2024-04-0572 000 €1 17561.3195
2023-06-2279 000 €1 05974.6288
2022-08-1184 500 €1 13474.5247
2022-04-2784 000 €1 14373.5637
2022-02-2517 000 €55930.4709
2022-01-0367 000 €91073.6555
2021-11-2374 000 €1 00773.5391
2021-10-2260 000 €96961.9484
2021-10-0524 000 €77231.1371
2019-10-1830 000 €98030.693
2019-10-0942 500 €87348.7699
2018-10-2430 000 €40873.5391
2018-07-3043 000 €87649.1453
2018-01-0864 000 €87273.4473
2017-10-0426 000 €85530.4216
2017-10-021 990 €6530.693
2017-09-2947 000 €77360.872
2017-08-0229 200 €96130.4216
2017-06-0743 000 €70760.872
2017-03-2415 000 €30449.3226
2016-10-2010 000 €32231.1371
2016-03-1540 000 €65061.5689

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01001222005023
Ekspluatācijā no1979
Materiāls223 - Dzelzsbetona paneļi
Kopējā platība4783.3 m²
Stāvu skaits9
Energosertifikātsklase E · 2026-07-21 → 2036-07-21

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
57 000 € 35.018/9 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes