Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 87 – 2 836 · periods: 2016-01-19 → 2026-04-16
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 132 000 € | 2 012 | 65.6 | 19 | 3 |
| 2026-02-25 | 65 000 € | 1 467 | 44.3 | 44 | 3 |
| 2026-02-09 | 283 000 € | 2 836 | 99.8 | 56 | 4 |
| 2025-11-12 | 130 710 € | 2 011 | 65.0 | 1 | 1 |
| 2025-07-03 | 165 000 € | 1 852 | 89.1 | 49 | 1 |
| 2025-05-02 | 186 000 € | 1 489 | 124.9 | 36 | 4 |
| 2024-09-19 | 95 200 € | 1 673 | 56.9 | 47 | 1 |
| 2024-07-09 | 91 800 € | 1 628 | 56.4 | 54 | 3 |
| 2024-07-03 | 92 000 € | 1 625 | 56.6 | 35 | 3 |
| 2024-05-28 | 110 000 € | 1 654 | 66.5 | 13 | 1 |
| 2024-01-29 | 152 000 € | 1 723 | 88.2 | 62 | 3 |
| 2023-11-23 | 160 000 € | 1 564 | 102.3 | 26 | 4 |
| 2023-11-08 | 93 800 € | 1 434 | 65.4 | 42 | 2 |
| 2023-08-17 | 106 000 € | 1 594 | 66.5 | 77 | 2 |
| 2023-05-17 | 144 212 € | 1 619 | 89.1 | 49 | 1 |
| 2023-01-19 | 112 000 € | 1 273 | 88.0 | 27 | 1 |
| 2022-11-22 | 130 000 € | 1 519 | 85.6 | 57 | 1 |
| 2022-10-28 | 195 000 € | 1 954 | 99.8 | 56 | 4 |
| 2022-07-15 | 87 180 € | 1 551 | 56.2 | 32 | 2 |
| 2022-06-28 | 120 800 € | 1 356 | 89.1 | 49 | 1 |
| 2022-03-04 | 80 000 € | 1 747 | 45.8 | 38 | 1 |
| 2022-02-22 | 135 400 € | 2 086 | 64.9 | 37 | 1 |
| 2022-01-27 | 110 700 € | 1 973 | 56.1 | 53 | 3 |
| 2022-01-24 | 6 000 € | 87 | 68.7 | 17 | 3 |
| 2021-12-20 | 188 000 € | 1 230 | 152.8 | 18 | |
| 2021-11-22 | 130 000 € | 1 524 | 85.3 | 60 | 2 |
| 2021-08-30 | 118 000 € | 1 785 | 66.1 | 39 | 1 |
| 2021-06-11 | 91 004 € | 1 394 | 65.3 | 79 | 2 |
| 2021-04-16 | 140 000 € | 1 578 | 88.7 | 22 | 2 |
| 2021-02-03 | 65 000 € | 635 | 102.3 | 26 | 4 |
| 2020-10-13 | 108 160 € | 1 631 | 66.3 | 1 | 1 |
| 2020-10-02 | 114 000 € | 1 329 | 85.8 | 21 | 1 |
| 2020-09-01 | 155 800 € | 1 433 | 108.7 | 46 | 4 |
| 2020-08-03 | 93 500 € | 1 049 | 89.1 | 49 | 1 |
| 2020-07-02 | 77 700 € | 1 133 | 68.6 | 69 | 2 |
| 2020-05-25 | 142 000 € | 1 601 | 88.7 | 22 | 2 |
| 2019-09-25 | 122 660 € | 1 119 | 109.6 | 73 | 4 |
| 2019-05-13 | 56 760 € | 872 | 65.1 | 43 | 3 |
| 2019-03-20 | 97 000 € | 1 412 | 68.7 | 4 | 2 |
| 2018-12-03 | 80 500 € | 1 216 | 66.2 | 6 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000990058006 |
| Ekspluatācijā no | 2007 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 8302 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 125 900 € | 55.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 55.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 20 000 € | 39.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.