Property Check LVAtvērt lietotnē →

Gaujas iela 120, Rīgas apkārtne

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Energosertifikāta klase: B.

VZD reģistrētie darījumi

47darījumi ēkā
253 000 €pēdējais · 2026-09-15
2 997mediāna €/m²

€/m² diapazons: 2 034 – 3 471 · periods: 2023-08-23 → 2026-09-15

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-15253 000 €3 47172.921
2026-02-13212 000 €3 26265.0273
2026-02-11230 000 €3 23971.092
2026-01-30160 000 €2 86755.8132
2026-01-19273 000 €3 16086.4213
2025-09-05330 000 €3 271100.9395
2025-08-12261 000 €2 99787.1344
2025-06-20292 500 €2 913100.4385
2025-03-03228 000 €2 63386.6112
2024-12-17184 200 €2 83465.0273
2024-12-04193 000 €2 71871.0294
2024-07-11190 300 €2 69270.711
2024-06-10182 600 €2 57271.092
2024-06-03181 000 €2 53971.3193
2024-03-28195 000 €2 25286.6112
2024-03-13203 100 €2 77873.1102
2024-03-04173 000 €2 65365.2374
2023-12-01200 360 €2 74872.9304
2023-11-22139 000 €2 87248.4284
2023-11-17233 000 €2 67587.1344
2023-11-10235 000 €2 71086.7162
2023-11-08233 500 €2 69086.8142
2023-10-31204 836 €2 87371.351
2023-10-27198 000 €2 70573.2152
2023-10-27141 500 €2 90048.882
2023-10-06200 000 €2 73673.1354
2023-10-05158 000 €2 82156.0334
2023-10-02183 843 €2 79865.7324
2023-10-02203 000 €2 78173.0253
2023-09-28160 000 €2 86755.8132
2023-09-06231 000 €2 65587.0364
2023-09-05184 714 €2 81665.6223
2023-09-05238 926 €2 75986.631
2023-09-01180 400 €2 76365.341
2023-08-31232 986 €2 68486.871
2023-08-31229 594 €2 64286.9263
2023-08-30239 820 €2 76986.6112
2023-08-29141 000 €2 91948.3183
2023-08-29178 290 €2 71465.7122
2023-08-29237 012 €2 72786.9243

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums80760073185001
Ekspluatācijā no2023
Materiāls215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 226 - Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas
Kopējā platība4309.1 m²
Stāvu skaits5
Energosertifikātsklase B · 2022-11-16 → 2022-11-16
Energosertifikātsklase A · 2022-12-09 → 2025-12-09
Energosertifikātsklase A+ · 2025-12-19 → 2035-12-19

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
260 000 € 82.032/5 aktīvs
348 863 € 175.045/5 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes