Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 4 403 – 4 574 · periods: 2019-12-20 → 2020-11-11
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | 448 300 € | 4 574 | 98.0 | 6 | 3 |
| 2019-12-20 | 447 792 € | 4 403 | 101.7 | 9 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000050084001 |
| Ekspluatācijā no | 1880, 2015 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 235 - Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā |
| Kopējā platība | 3266.3 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 498 000 € | 101.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 520 000 € | 92.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 755 000 € | 146.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 755 000 € | 145.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 3 502 € / mēn. | 145.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 670 000 € | 109.0 | 3 | 5/6 | aktīvs pārpublicēts 1× |
| 530 000 € | 103.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 520 000 € | 92.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 600 000 € | 98.2 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 900 000 € | 147.8 | 4 | 5/6 | aktīvs |
| 530 000 € | 94.9 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 755 000 € | 146.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 305 000 € | 62.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 705 000 € | 145.0 | 4 | 2/6 | aktīvs |
| 295 000 € | 61.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 498 000 € | 101.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 465 000 € | 95.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 730 000 € | 144.0 | 4 | 3/6 | aktīvs |
| 305 000 € | 62.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 525 000 € | 101.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 755 000 € | 146.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 315 000 € | 62.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 3 480 € / mēn. | 145.0 | 4 | 2/6 | aktīvs |
| 1 474 € / mēn. | 61.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 2 278 € / mēn. | 95.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 3 444 € / mēn. | 144.0 | 4 | 3/6 | aktīvs |
| 1 476 € / mēn. | 62.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 295 000 € | 61.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 525 000 € | 100.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 495 000 € | 98.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 530 000 € | 103.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 600 000 € | 98.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 620 000 € | 101.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 900 000 € | 148.0 | 4 | 5/6 | aktīvs |
| 670 000 € | 109.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 530 000 € | 95.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 520 000 € | 92.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 3 547 € / mēn. | 148.0 | 4 | 5/6 | aktīvs |
| 465 000 € | 94.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 755 000 € | 145.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 520 000 € | 92.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 315 000 € | 62.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 670 000 € | 109.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 520 000 € | 92.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 295 000 € | 61.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 465 000 € | 95.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 620 000 € | 101.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 755 000 € | 146.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 2 412 € / mēn. | 101.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 525 000 € | 101.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 305 000 € | 62.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 1 674 € / mēn. | 62.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 530 000 € | 103.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 3 888 € / mēn. | 144.0 | 4 | 3/6 | aktīvs |
| 730 000 € | 144.0 | 4 | 3/6 | aktīvs |
| 2 400 € / mēn. | 102.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 620 000 € | 101.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 900 000 € | 148.0 | 4 | 5/6 | aktīvs |
| 530 000 € | 95.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 2 565 € / mēn. | 95.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 705 000 € | 145.0 | 4 | 2/6 | aktīvs |
| 600 000 € | 98.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 2 278 € / mēn. | 94.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 3 502 € / mēn. | 145.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 2 434 € / mēn. | 101.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 1 474 € / mēn. | 61.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 2 412 € / mēn. | 100.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.