Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 148 – 6 604 · periods: 2016-08-11 → 2026-09-08
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 530 000 € | 4 805 | 110.3 | 6 | 1 |
| 2026-08-24 | 26 500 € | 560 | 47.3 | 26 | 1 |
| 2026-03-27 | 23 000 € | 427 | 53.9 | 47 | 3 |
| 2026-03-26 | 420 000 € | 5 638 | 74.5 | 5 | 1 |
| 2026-03-19 | 805 000 € | 6 604 | 121.9 | 17 | 3 |
| 2025-10-07 | 16 000 € | 291 | 55.0 | 53 | 5 |
| 2025-08-08 | 14 500 € | 417 | 34.8 | 11 | 4 |
| 2025-04-07 | 20 000 € | 571 | 35.0 | 81 | 4 |
| 2025-02-07 | 58 500 € | 1 918 | 30.5 | 3 | 1 |
| 2024-11-11 | 48 000 € | 679 | 70.7 | 22 | 4 |
| 2024-07-29 | 150 000 € | 1 398 | 107.3 | 4 | 2 |
| 2023-02-17 | 9 088 € | 361 | 25.2 | 54 | 5 |
| 2023-01-26 | 695 000 € | 6 330 | 109.8 | 3 | 1 |
| 2023-01-26 | 495 000 € | 6 330 | 78.2 | 4 | 1 |
| 2022-11-04 | 25 000 € | 455 | 55.0 | 70 | 5 |
| 2022-08-26 | 12 000 € | 385 | 31.2 | 6 | 2 |
| 2022-07-28 | 500 000 € | 3 785 | 132.1 | 16 | 2 |
| 2022-07-08 | 1 655 000 € | 5 320 | 311.1 | 27 | 4 |
| 2022-04-13 | 10 000 € | 397 | 25.2 | 54 | 5 |
| 2021-10-01 | 310 000 € | 3 682 | 84.2 | 13 | 2 |
| 2021-08-04 | 340 000 € | 3 353 | 101.4 | 18 | 3 |
| 2021-07-15 | 37 000 € | 523 | 70.7 | 22 | 4 |
| 2020-10-01 | 440 000 € | 3 308 | 133.0 | 9 | 2 |
| 2020-10-01 | 340 000 € | 3 337 | 101.9 | 10 | 2 |
| 2020-10-01 | 370 000 € | 3 292 | 112.4 | 11 | 2 |
| 2020-09-28 | 9 000 € | 195 | 46.2 | 80 | 4 |
| 2020-09-10 | 280 000 € | 3 325 | 84.2 | 13 | 2 |
| 2020-08-06 | 380 000 € | 3 369 | 112.8 | 14 | 2 |
| 2020-08-06 | 310 000 € | 3 021 | 102.6 | 15 | 2 |
| 2020-08-04 | 307 500 € | 2 985 | 103.0 | 7 | 1 |
| 2020-08-04 | 265 000 € | 3 155 | 84.0 | 12 | 2 |
| 2020-07-25 | 342 500 € | 3 105 | 110.3 | 6 | 1 |
| 2020-07-10 | 375 000 € | 3 415 | 109.8 | 3 | 1 |
| 2020-07-10 | 260 000 € | 3 325 | 78.2 | 4 | 1 |
| 2020-04-06 | 8 400 € | 243 | 34.5 | 2 | 1 |
| 2020-02-26 | 385 000 € | 2 908 | 132.4 | 17 | 3 |
| 2020-02-12 | 263 000 € | 3 372 | 78.0 | 2 | 1 |
| 2020-02-04 | 9 000 € | 200 | 45.1 | 1 | 1 |
| 2020-01-03 | 250 000 € | 3 185 | 78.5 | 5 | 1 |
| 2019-11-26 | 6 500 € | 258 | 25.2 | 54 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 13000081601002 |
| Ekspluatācijā no | 2015 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 5197.2 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 549 000 € | 97.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 430 000 € | 96.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 158 000 € | 107.0 | 3 | 2/2 | aktīvs |
| 25 000 € | 45.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 64 000 € | 1825.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.