Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 161 – 2 918 · periods: 2016-03-04 → 2026-09-23
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 100 000 € | 1 706 | 58.6 | 82 | 9 |
| 2026-08-21 | 112 000 € | 2 272 | 49.3 | 175 | 10 |
| 2026-07-13 | 120 000 € | 2 143 | 56.0 | 51 | 3 |
| 2026-02-26 | 103 000 € | 1 853 | 55.6 | 9 | 2 |
| 2026-02-18 | 130 000 € | 2 135 | 60.9 | 184 | 11 |
| 2025-12-22 | 120 000 € | 2 116 | 56.7 | 93 | 11 |
| 2025-11-11 | 101 000 € | 1 836 | 55.0 | 172 | 9 |
| 2025-09-05 | 73 500 € | 2 363 | 31.1 | 37 | 7 |
| 2025-08-13 | 77 000 € | 1 791 | 43.0 | 154 | 7 |
| 2025-06-10 | 81 000 € | 1 465 | 55.3 | 116 | 2 |
| 2024-11-23 | 152 000 € | 1 727 | 88.0 | 78 | 8 |
| 2024-11-21 | 70 000 € | 772 | 90.7 | 91 | 10 |
| 2024-11-05 | 60 000 € | 1 290 | 46.5 | 118 | 3 |
| 2024-08-30 | 255 000 € | 2 918 | 87.4 | 200 | 13 |
| 2024-08-14 | 20 000 € | 760 | 26.3 | 40 | 1 |
| 2024-07-15 | 65 000 € | 2 104 | 30.9 | 25 | 5 |
| 2024-07-09 | 85 000 € | 1 963 | 43.3 | 146 | 6 |
| 2024-04-19 | 134 000 € | 1 549 | 86.5 | 83 | 9 |
| 2024-02-14 | 20 000 € | 760 | 26.3 | 40 | 1 |
| 2024-01-31 | 65 000 € | 1 173 | 55.4 | 27 | 5 |
| 2024-01-25 | 60 150 € | 1 380 | 43.6 | 123 | 3 |
| 2023-12-01 | 80 000 € | 1 377 | 58.1 | 75 | 8 |
| 2023-11-16 | 95 000 € | 1 866 | 50.9 | 26 | 5 |
| 2023-09-15 | 119 350 € | 2 098 | 56.9 | 72 | 8 |
| 2023-07-28 | 114 000 € | 2 400 | 47.5 | 94 | 11 |
| 2023-07-27 | 105 000 € | 1 920 | 54.7 | 124 | 3 |
| 2023-03-30 | 141 800 € | 1 266 | 112.0 | 96 | 11 |
| 2023-02-03 | 128 000 € | 2 261 | 56.6 | 103 | 13 |
| 2022-11-15 | 88 000 € | 2 018 | 43.6 | 139 | 5 |
| 2022-09-23 | 98 000 € | 2 253 | 43.5 | 163 | 8 |
| 2022-09-08 | 120 000 € | 2 439 | 49.2 | 159 | 8 |
| 2022-07-13 | 125 000 € | 2 042 | 61.2 | 160 | 8 |
| 2022-07-07 | 120 000 € | 1 970 | 60.9 | 184 | 11 |
| 2022-06-20 | 126 000 € | 2 195 | 57.4 | 51 | 3 |
| 2021-11-03 | 170 000 € | 1 227 | 138.5 | 199 | 13 |
| 2021-10-19 | 105 000 € | 1 683 | 62.4 | 185 | 11 |
| 2021-10-13 | 154 990 € | 1 609 | 96.3 | 165 | 8 |
| 2021-09-30 | 148 000 € | 1 543 | 95.9 | 149 | |
| 2021-09-17 | 102 500 € | 1 635 | 62.7 | 121 | 3 |
| 2021-09-17 | 136 700 € | 1 143 | 119.6 | 216 | 15 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000170044012 |
| Ekspluatācijā no | 2006 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 22954.1 m² |
| Stāvu skaits | 16 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 560 € / mēn. | 66.0 | 3 | 3/17 | aktīvs |
| 149 000 € | 71.0 | 3 | 4/16 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 63.0 | 3 | 3/16 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn. | 228.0 | 1/18 | aktīvs | |
| 198 000 € | 131.0 | 3 | 9/16 | aktīvs |
| 520 € / mēn. | 45.0 | 2 | 2/12 | aktīvs |
| 40 € / mēn. | 42.0 | 2 | 3/16 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.