Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 50 – 301 · periods: 2016-10-25 → 2021-11-22
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-22 | 30 000 € | 301 | 99.8 | 3 | 2 |
| 2016-10-25 | 2 500 € | 50 | 50.0 | 1 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 38010040390001 |
| Ekspluatācijā no | 1960 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 216.9 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 360 € / mēn. | 30.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 340 € / mēn. | 28.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 340 € / mēn. | 25.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 22.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 25.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 18.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 20.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 440 € / mēn. | 38.0 | 2 | 4/4 | aktīvs |
| 360 € / mēn. | 30.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 18.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 310 € / mēn. | 18.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 18.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 340 € / mēn. | 23.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 25.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 20.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 14.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 440 € / mēn. | 35.0 | 2 | 3/4 | aktīvs |
| 280 € / mēn. | 20.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 20.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 440 € / mēn. | 32.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 310 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 17.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 340 € / mēn. | 25.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 25.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 18.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 345 € / mēn. | 20.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 22.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 300 € / mēn. | 18.0 | 1 | 4/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 20.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 20.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 320 € / mēn. | 16.0 | 1 | 2/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.