Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 106 – 4 232 · periods: 2016-09-16 → 2026-08-13
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 12 000 € | 436 | 27.5 | 4 | 1 |
| 2026-08-03 | 188 080 € | 3 968 | 47.4 | 13 | 1 |
| 2026-07-16 | 12 528 € | 315 | 39.8 | 1 | -1 |
| 2026-07-16 | 12 560 € | 319 | 39.4 | 2 | -1 |
| 2026-07-16 | 12 623 € | 330 | 38.3 | 5 | -1 |
| 2026-07-16 | 3 809 € | 315 | 12.1 | 4 | -1 |
| 2026-07-16 | 12 560 € | 315 | 39.9 | 6 | -1 |
| 2026-07-16 | 6 894 € | 315 | 21.9 | 7 | -1 |
| 2026-07-03 | 164 480 € | 3 109 | 52.9 | 31 | 4 |
| 2026-06-01 | 76 580 € | 700 | 109.4 | 33 | 5 |
| 2026-05-28 | 261 000 € | 3 199 | 81.6 | 25 | 4 |
| 2026-05-15 | 140 000 € | 3 684 | 38.0 | 30 | 4 |
| 2026-05-11 | 130 880 € | 3 200 | 40.9 | 12 | 1 |
| 2026-05-11 | 131 200 € | 4 232 | 31.0 | 21 | 3 |
| 2026-03-24 | 115 570 € | 681 | 169.8 | 32 | 5 |
| 2026-03-17 | 99 820 € | 2 885 | 34.6 | 27 | 4 |
| 2026-03-05 | 20 000 € | 1 786 | 11.2 | 9 | 1 |
| 2025-10-20 | 15 225 € | 294 | 51.8 | 2 | 1 |
| 2024-07-01 | 4 042 € | 106 | 38.0 | 1 | 1 |
| 2024-06-17 | 8 500 € | 309 | 27.5 | 4 | 1 |
| 2018-04-20 | 7 200 € | 200 | 36.0 | 17 | 3 |
| 2017-11-08 | 30 700 € | 652 | 47.1 | 2 | 1 |
| 2016-09-16 | 11 832 € | 228 | 52.0 | 13 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000200138001 |
| Ekspluatācijā no | 1907, 2025 |
| Materiāls | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Kopējā platība | 2582.6 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
| Energosertifikāts | BIS/ĒED-1-2016-651 · 2016-09-22 → 2016-09-22 |
| Energosertifikāts | BIS/ĒED-1-2016-652 · 2016-09-22 → 2026-09-22 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 40 € / mēn. | 30.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 166 130 € | 45.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 840 € / mēn. | 37.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 39.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 35.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 17.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 990 € / mēn. | 37.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 39.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 38 900 € | 52.0 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 54 600 € | 15.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 137 020 € | 40.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 152 460 € | 46.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 60 310 € | 16.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 230 055 € | 94.0 | 4 | 1/5 | aktīvs |
| 254 610 € | 94.0 | 4 | 2/5 | aktīvs |
| 232 580 € | 80.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 261 800 € | 95.0 | 3 | 3/5 | aktīvs |
| 365 820 € | 141.0 | 4 | 3/5 | aktīvs |
| 242 760 € | 95.0 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 257 600 € | 81.0 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 266 475 € | 97.0 | 4 | 4/5 | aktīvs |
| 163 215 € | 40.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 164 010 € | 46.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 136 010 € | 41.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 54 760 € | 15.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 54 600 € | 16.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 148 200 € | 46.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 137 020 € | 40.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 55 870 € | 15.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 57 720 € | 15.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 55 380 € | 16.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 152 460 € | 46.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 139 035 € | 40.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 65 200 € | 16.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 60 800 € | 15.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 59 200 € | 15.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 56 940 € | 16.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 117 200 € | 29.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 238 380 € | 82.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 146 940 € | 47.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 163 215 € | 40.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 62 400 € | 16.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 238 380 € | 82.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 255 000 € | 171.0 | 6 | 5/5 | aktīvs |
| 59 200 € | 15.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 57 600 € | 14.0 | 1 | 3/5 | aktīvs |
| 58 800 € | 15.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 60 000 € | 15.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 62 000 € | 16.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 59 200 € | 15.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 61 200 € | 15.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 61 600 € | 15.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 66 000 € | 17.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 170 000 € | 34.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 166 415 € | 40.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 58 000 € | 15.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
| 500 € / mēn. | 17.0 | 1 | 5/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.