Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 654 – 994 · periods: 2016-05-20 → 2020-10-30
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | 30 000 € | 654 | 45.9 | 9 | 3 |
| 2019-05-07 | 45 500 € | 993 | 45.8 | 4 | 1 |
| 2018-07-04 | 65 000 € | 994 | 65.4 | 8 | 2 |
| 2016-05-20 | 33 000 € | 714 | 46.2 | 1 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000570046001 |
| Ekspluatācijā no | 1959 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 813.8 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2017-188 · 2017-02-21 → 2025-03-27 |
| Energosertifikāts | klase F · 2025-03-06 → 2025-03-27 |
| Energosertifikāts | klase F · 2025-04-22 → 2035-04-22 |
| Energosertifikāts | klase C · 2026-08-27 → 2026-10-21 |
| Energosertifikāts | klase C · 2026-10-22 → 2029-10-22 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 77 500 € | 52.0 | 2 | 1/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.