Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 20 – 1 874 · periods: 2016-02-11 → 2026-08-24
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 60 000 € | 653 | 91.9 | 2 | |
| 2026-07-07 | 140 000 € | 1 874 | 74.7 | 11 | 3 |
| 2026-04-29 | 8 000 € | 385 | 20.8 | 17 | 3 |
| 2025-10-15 | 156 000 € | 1 640 | 95.1 | 2 | 1 |
| 2024-11-07 | 54 250 € | 1 320 | 41.1 | 10 | 3 |
| 2024-06-20 | 3 000 € | 44 | 67.6 | 4 | 2 |
| 2023-09-04 | 5 000 € | 240 | 20.8 | 13 | 2 |
| 2023-05-02 | 5 000 € | 186 | 26.9 | 19 | 3 |
| 2022-06-14 | 55 000 € | 1 341 | 41.0 | 7 | 2 |
| 2022-03-08 | 1 100 € | 20 | 53.7 | 6 | 1 |
| 2022-01-31 | 5 000 € | 186 | 26.9 | 19 | 3 |
| 2021-09-06 | 9 259 € | 325 | 28.5 | 11 | 2 |
| 2021-08-25 | 80 000 € | 1 691 | 47.3 | 4a | 4 |
| 2021-06-01 | 50 000 € | 648 | 77.2 | 4 | 1 |
| 2021-05-26 | 109 000 € | 1 647 | 66.2 | 12 | 6 |
| 2021-04-30 | 67 000 € | 1 479 | 45.3 | 2a | 3 |
| 2021-01-21 | 109 000 € | 1 000 | 109.0 | 7 | 6 |
| 2020-08-05 | 58 000 € | 1 239 | 46.8 | 6 | 2 |
| 2020-06-03 | 90 000 € | 653 | 137.8 | 8 | |
| 2019-07-08 | 41 200 € | 1 002 | 41.1 | 10 | 3 |
| 2019-04-12 | 84 500 € | 1 131 | 74.7 | 11 | 3 |
| 2018-12-20 | 52 000 € | 1 268 | 41.0 | 7 | 2 |
| 2018-09-27 | 4 614 € | 167 | 27.6 | 23 | 3 |
| 2018-07-02 | 2 600 € | 48 | 54.2 | 1 | 1 |
| 2018-05-02 | 109 000 € | 1 387 | 78.6 | 9 | 2 |
| 2018-04-26 | 35 000 € | 852 | 41.1 | 10 | 3 |
| 2018-02-09 | 1 600 € | 30 | 53.3 | 8 | 2 |
| 2017-11-08 | 2 200 € | 33 | 67.6 | 4 | 2 |
| 2017-11-01 | 114 000 € | 1 199 | 95.1 | 2 | 1 |
| 2017-09-07 | 5 000 € | 240 | 20.8 | 1 | 1 |
| 2017-08-16 | 5 000 € | 76 | 66.2 | 9 | 3 |
| 2017-08-11 | 3 500 € | 127 | 27.6 | 7 | 1 |
| 2017-06-05 | 65 000 € | 1 134 | 57.3 | 13 | 3 |
| 2017-05-03 | 51 500 € | 1 137 | 45.3 | 2a | 3 |
| 2017-02-09 | 58 000 € | 1 239 | 46.8 | 6 | 2 |
| 2016-10-26 | 70 000 € | 1 120 | 62.5 | 3 | 1 |
| 2016-09-29 | 4 363 € | 167 | 26.1 | 10 | 2 |
| 2016-09-07 | 7 500 € | 361 | 20.8 | 17 | 3 |
| 2016-07-28 | 4 225 € | 153 | 27.6 | 3 | 1 |
| 2016-07-22 | 60 000 € | 1 190 | 50.4 | 12 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80800020008001 |
| Ekspluatācijā no | 2010 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 1061.2 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 € | 53.0 | 3 | 2/2 | aktīvs |
| 167 800 € | 97.0 | 3 | 1/3 | aktīvs |
| 167 800 € | 97.0 | 3 | 1/3 | aktīvs |
| 9 250 € | 896.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.