Property Check LVAtvērt lietotnē →

Anniņmuižas Bulvāris 38, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.

VZD reģistrētie darījumi

40darījumi ēkā
99 154 €pēdējais · 2026-08-05
1 688mediāna €/m²

€/m² diapazons: 459 – 2 072 · periods: 2016-01-21 → 2026-08-05

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-08-0599 154 €1 75256.6272
2026-07-03109 000 €1 94056.2282
2026-06-18111 500 €2 07253.8535
2026-04-27136 151 €1 60484.913613
2026-01-0896 240 €1 70356.5373
2025-07-31135 000 €1 55786.7242
2025-04-0981 200 €1 67448.5323
2024-11-25182 000 €1 540118.211111
2024-08-22147 500 €2 07271.2828
2024-08-0684 000 €1 66750.4959
2024-01-1984 000 €1 48756.510610
2023-04-28144 000 €1 69684.9464
2023-03-07116 000 €1 41182.2858
2023-01-10116 800 €1 75166.714214
2022-10-04175 000 €2 06684.715415
2022-08-30100 000 €1 77656.3585
2022-08-0380 000 €1 71746.615515
2022-05-23123 000 €1 72571.3424
2022-04-08156 000 €1 89382.4454
2022-02-11110 000 €1 33882.2858
2021-11-2548 000 €90752.9919
2021-08-1665 500 €1 30050.4252
2021-07-1268 965 €1 28253.8232
2021-06-0475 000 €1 33256.3686
2021-02-09124 000 €1 51082.112512
2020-10-06151 000 €1 74086.811311
2020-05-25101 000 €1 18785.1414
2019-09-0273 500 €1 36653.8535
2018-11-2778 500 €1 39756.2383
2018-09-0681 979 €1 55652.7565
2018-06-2740 000 €45987.1747
2018-05-1567 500 €1 33950.4959
2018-05-0380 884 €1 41457.2575
2017-05-12127 432 €1 29498.515215
2017-01-12115 000 €1 40681.813513
2016-10-0770 700 €1 34752.5313
2016-09-0181 020 €1 60850.4111
2016-08-16105 000 €1 47571.2828
2016-08-0958 300 €1 40541.5777
2016-01-2192 000 €1 05487.3646

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000802091001
Ekspluatācijā no2005
Materiāls215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas
Kopējā platība11935.5 m²
Stāvu skaits18

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
600 € / mēn. 60.027/18 aktīvs
127 000 € 60.026/17 aktīvs
700 € / mēn. 62.028/16 aktīvs
180 000 € 101.0313/18 aktīvs
124 000 € 60.023/18 aktīvs
169 000 € 102.035/18 aktīvs
700 € / mēn. 65.029/15 aktīvs
690 € / mēn. 56.922/18 aktīvs
600 € / mēn. 57.022/18 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes