Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 761 – 3 030 · periods: 2020-03-05 → 2026-08-24
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 160 000 € | 3 030 | 52.8 | 38 | 3 |
| 2024-09-17 | 125 000 € | 2 847 | 43.9 | 24 | 1 |
| 2022-04-11 | 132 000 € | 2 025 | 65.2 | 2 | 1 |
| 2021-03-03 | 119 600 € | 1 898 | 63.0 | 22 | 1 |
| 2020-12-01 | 66 400 € | 2 024 | 32.8 | 5 | 1 |
| 2020-11-20 | 83 700 € | 2 168 | 38.6 | 10 | 2 |
| 2020-10-19 | 87 500 € | 2 273 | 38.5 | 20 | 4 |
| 2020-10-12 | 78 600 € | 2 042 | 38.5 | 15 | 3 |
| 2020-09-01 | 98 200 € | 1 937 | 50.7 | 11 | 3 |
| 2020-07-07 | 109 700 € | 1 872 | 58.6 | 4 | 1 |
| 2020-06-30 | 95 500 € | 2 156 | 44.3 | 36 | 3 |
| 2020-06-18 | 102 500 € | 2 018 | 50.8 | 6 | 2 |
| 2020-06-18 | 127 300 € | 1 938 | 65.7 | 12 | 3 |
| 2020-06-11 | 117 400 € | 2 010 | 58.4 | 14 | 3 |
| 2020-05-26 | 118 500 € | 2 022 | 58.6 | 19 | 4 |
| 2020-05-11 | 122 000 € | 1 974 | 61.8 | 43 | 4 |
| 2020-04-29 | 119 200 € | 1 951 | 61.1 | 31 | 2 |
| 2020-04-29 | 86 400 € | 1 899 | 45.5 | 27 | 2 |
| 2020-04-22 | 129 500 € | 2 036 | 63.6 | 28 | 2 |
| 2020-04-07 | 122 600 € | 1 962 | 62.5 | 35 | 3 |
| 2020-04-07 | 95 600 € | 2 092 | 45.7 | 39 | 4 |
| 2020-04-07 | 123 800 € | 1 978 | 62.6 | 41 | 4 |
| 2020-04-02 | 114 800 € | 2 162 | 53.1 | 44 | 4 |
| 2020-04-02 | 87 200 € | 1 859 | 46.9 | 26 | 1 |
| 2020-03-30 | 166 507 € | 1 952 | 85.3 | 13 | 3 |
| 2020-03-30 | 165 200 € | 1 934 | 85.4 | 8 | 2 |
| 2020-03-27 | 135 500 € | 2 066 | 65.6 | 17 | 4 |
| 2020-03-27 | 119 700 € | 1 946 | 61.5 | 37 | 3 |
| 2020-03-25 | 90 400 € | 1 991 | 45.4 | 33 | 3 |
| 2020-03-25 | 162 800 € | 1 909 | 85.3 | 3 | 1 |
| 2020-03-25 | 86 100 € | 1 944 | 44.3 | 30 | 2 |
| 2020-03-25 | 93 500 € | 2 125 | 44.0 | 42 | 4 |
| 2020-03-25 | 89 800 € | 1 761 | 51.0 | 1 | 1 |
| 2020-03-25 | 110 900 € | 2 179 | 50.9 | 16 | 4 |
| 2020-03-19 | 114 600 € | 1 839 | 62.3 | 23 | 1 |
| 2020-03-19 | 126 000 € | 1 984 | 63.5 | 40 | 4 |
| 2020-03-19 | 126 100 € | 1 931 | 65.3 | 7 | 2 |
| 2020-03-19 | 98 100 € | 1 854 | 52.9 | 32 | 2 |
| 2020-03-16 | 112 400 € | 1 825 | 61.6 | 25 | 1 |
| 2020-03-16 | 118 542 € | 1 818 | 65.2 | 2 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000800660001 |
| Ekspluatācijā no | 2019 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 3787.4 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 570 € / mēn. | 54.0 | 2 | 3/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.