Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 755 – 2 209 · periods: 2020-10-30 → 2022-08-31
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 120 000 € | 1 974 | 60.8 | 34 | 1 |
| 2022-02-18 | 132 400 € | 2 075 | 63.8 | 30 | 1 |
| 2021-05-27 | 129 100 € | 1 936 | 66.7 | 46 | 3 |
| 2021-03-04 | 129 300 € | 1 959 | 66.0 | 3 | 1 |
| 2021-03-01 | 121 300 € | 1 995 | 60.8 | 34 | 1 |
| 2021-02-10 | 84 600 € | 2 186 | 38.7 | 14 | 2 |
| 2021-01-21 | 82 900 € | 1 806 | 45.9 | 29 | 1 |
| 2021-01-21 | 118 400 € | 1 894 | 62.5 | 31 | 1 |
| 2020-12-29 | 122 000 € | 2 075 | 58.8 | 20 | 3 |
| 2020-12-28 | 133 900 € | 2 004 | 66.8 | 40 | 2 |
| 2020-12-21 | 83 300 € | 1 955 | 42.6 | 39 | 2 |
| 2020-12-18 | 126 800 € | 2 026 | 62.6 | 37 | 2 |
| 2020-12-14 | 61 000 € | 1 871 | 32.6 | 7 | 1 |
| 2020-12-14 | 85 500 € | 2 002 | 42.7 | 50 | 4 |
| 2020-12-10 | 97 800 € | 2 112 | 46.3 | 22 | 4 |
| 2020-12-10 | 130 100 € | 2 209 | 58.9 | 27 | 4 |
| 2020-12-10 | 133 500 € | 2 020 | 66.1 | 17 | 3 |
| 2020-12-10 | 143 400 € | 2 147 | 66.8 | 52 | 4 |
| 2020-12-10 | 94 000 € | 1 918 | 49.0 | 2 | 1 |
| 2020-12-10 | 82 000 € | 1 775 | 46.2 | 1 | 1 |
| 2020-12-08 | 166 100 € | 2 001 | 83.0 | 12 | 2 |
| 2020-12-07 | 77 900 € | 1 837 | 42.4 | 33 | 1 |
| 2020-12-04 | 90 900 € | 2 134 | 42.6 | 38 | 2 |
| 2020-12-03 | 98 400 € | 2 139 | 46.0 | 41 | 3 |
| 2020-12-03 | 92 200 € | 2 018 | 45.7 | 47 | 4 |
| 2020-12-03 | 139 300 € | 2 111 | 66.0 | 10 | 2 |
| 2020-12-03 | 79 800 € | 2 051 | 38.9 | 28 | 4 |
| 2020-12-03 | 98 300 € | 2 002 | 49.1 | 23 | 4 |
| 2020-11-30 | 118 000 € | 2 014 | 58.6 | 6 | 1 |
| 2020-11-27 | 97 000 € | 2 109 | 46.0 | 15 | 3 |
| 2020-11-26 | 89 700 € | 1 959 | 45.8 | 35 | 2 |
| 2020-11-26 | 129 000 € | 2 198 | 58.7 | 13 | 2 |
| 2020-11-26 | 91 800 € | 2 150 | 42.7 | 51 | 4 |
| 2020-11-26 | 85 400 € | 2 201 | 38.8 | 21 | 3 |
| 2020-11-26 | 128 000 € | 2 048 | 62.5 | 43 | 3 |
| 2020-11-26 | 75 100 € | 1 755 | 42.8 | 32 | 1 |
| 2020-11-24 | 155 100 € | 1 875 | 82.7 | 5 | 1 |
| 2020-11-24 | 134 800 € | 2 039 | 66.1 | 24 | 4 |
| 2020-11-20 | 90 100 € | 1 959 | 46.0 | 8 | 2 |
| 2020-11-20 | 163 900 € | 1 979 | 82.8 | 11 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000800670001 |
| Ekspluatācijā no | 2020 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 4522.2 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 600 € / mēn. | 54.0 | 2 | 4/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.